ホーム > 特許ランキング > コーニング インコーポレイテッド > 2020年 > 出願公開一覧
※ ログインすれば出願人(コーニング インコーポレイテッド)をリストに登録できます。ログインについて
■ 2020年 出願公開件数ランキング 第167位 261件 (2019年:第146位 323件)
■ 2020年 特許取得件数ランキング 第178位 160件 (2019年:第189位 141件)
(ランキング更新日:2024年10月10日)筆頭出願人である出願のみカウントしています
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2021年 2022年 2023年 2024年
公報番号 | 発明の名称(クリックすると公報を新しいウィンドウで開きます) | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特開 2020-182977 | 長さおよび直径の調節可能なレーザビーム焦線を用いて透明材料を加工するためのシステムおよび方法 | 2020年11月12日 | |
特開 2020-184088 | スパークル低減面を備えた多色画素化ディスプレイ | 2020年11月12日 | |
特表 2020-531385 | ポリカチオン性高分子を使用した一時的結合 | 2020年11月 5日 | |
特表 2020-531392 | アフォーカルビーム調整アセンブリを用いて透明被加工物をレーザ加工するための装置及び方法 | 2020年11月 5日 | |
特表 2020-531759 | 光ファイバドロープロセス中に光ファイバを支持するためのファイバ支持チャネルを有する流体軸受 | 2020年11月 5日 | |
特表 2020-531904 | 高ダイナミックレンジのマイクロLEDバックライティングシステムおよび方法 | 2020年11月 5日 | |
特開 2020-180043 | フレキシブル薄型ガラスにおいてアール部を切断する方法および装置 | 2020年11月 5日 | |
特開 2020-180045 | 金属酸化物濃度勾配を有するガラスおよびガラスセラミック | 2020年11月 5日 | |
特開 2020-180987 | ガラス物品の厚さを測定するシステム | 2020年11月 5日 | |
特表 2020-530400 | 透明な工作物を同期マルチレーザ加工するための装置および方法 | 2020年10月22日 | |
特表 2020-530586 | 塩素ドープコアおよびオフセットトレンチを有する低曲げ損失光ファイバ | 2020年10月22日 | |
特表 2020-529309 | 改善されたプロセス強化フローリアクタ | 2020年10月 8日 | |
特開 2020-164414 | 低摩擦コーティングを備えるガラス製物品 | 2020年10月 8日 | |
特開 2020-164418 | 向上した強度および向上した損傷耐久性を有するガラス製容器 | 2020年10月 8日 | |
特表 2020-528864 | ガラス処理装置及び方法 | 2020年10月 1日 |
262 件中 46-60 件を表示
※ をクリックすると公報番号が選択状態になります。クリップボードにコピーする際にお使いください。
このページの公報番号をまとめてクリップボードにコピー
2020-182977 2020-184088 2020-531385 2020-531392 2020-531759 2020-531904 2020-180043 2020-180045 2020-180987 2020-530400 2020-530586 2020-529309 2020-164414 2020-164418 2020-528864
※ ログインすれば出願人をリストに登録できます。コーニング インコーポレイテッドの知財の動向チェックに便利です。
10月10日(木) - 東京 港
10月10日(木) -
10月11日(金) -
10月11日(金) - 兵庫 神戸市
10月11日(金) -
10月11日(金) -
10月10日(木) - 東京 港
10月15日(火) - 東京 目黒区
10月15日(火) - 東京 港区
10月16日(水) - 東京 港
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月17日(木) - 東京 品川
10月17日(木) - 東京 港
10月18日(金) - 東京 23区
10月15日(火) - 東京 目黒区