ホーム > Japan Patent Ranking > Yahoo Japan Corporation > 2014 > Publications
※ You can add "Yahoo Japan Corporation" to your own list by loggin in. About Login
■ 2014 Application Ranking 195th publications: 236
(2013: 282th 159)
■ 2014 Acquisition Ranking 167th registrations: 261
(2013: 105th 382)
(update:Sep 22, 2023)
公報番号 | 発明の名称 | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特開 2014-241048 | User information providing device, user information providing method, user information providing program, and advertisement distribution system | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241509 | Information providing system, wireless terminal, program, and information providing method | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241069 | Translation quality model generation device, translation quality value calculation device, translation quality model generation method, translation quality value calculation method, translation quality model generation program, and translation quality value calculation program | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241130 | User information providing device, user information providing method, user information providing program, and advertisement distribution system | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-238763 | Classification accuracy estimation device, classification accuracy estimation method, and program | Dec 18, 2014 | |
特開 2014-239384 | Image processing apparatus, image processing method, and image processing program | Dec 18, 2014 | |
特開 2014-220010 | Advertising distribution device | Nov 20, 2014 | |
特開 2014-209391 | Information providing device, advertisement distribution system, information providing method, and information providing program | Nov 6, 2014 | |
特開 2014-197427 | Business ordering/intermediating device, business ordering/intermediating system, business ordering/intermediating method, and business ordering/intermediating program | Oct 16, 2014 | |
特開 2014-197424 | Advertisement distribution device, advertisement distribution method, terminal estimation device, terminal estimation method and program | Oct 16, 2014 | |
特開 2014-186538 | Sales promotion system, sales promotion method and program | Oct 2, 2014 | |
特開 2014-186536 | Social graph creating device, social graph creating program, and social graph creating method | Oct 2, 2014 | |
特開 2014-186514 | Information processing device, posting method, and posting program | Oct 2, 2014 | |
特開 2014-186512 | Advertisement distribution device, advertisement distribution method, and advertisement distribution program | Oct 2, 2014 | |
特開 2014-186511 | Auction device, auction method, and auction program | Oct 2, 2014 |
1-15 (total:236)
※ : select publication number
Copy all numbers
2014-241048 2014-241509 2014-241069 2014-241130 2014-238763 2014-239384 2014-220010 2014-209391 2014-197427 2014-197424 2014-186538 2014-186536 2014-186514 2014-186512 2014-186511
※ You can add applicants to the list by logging in. Useful for checking trends in "Yahoo Japan Corporation" intellectual property.
0月25日(月) -
0月26日(火) - 東京 港区
0月27日(水) -
0月27日(水) -
最新の制度改正を反映海外の特許制度と実務上の留意点(米国・欧州(EPC)・中国) ~米国ならびにEPC(欧州特許条約)・中国の各制度の下でのグローバル特許取得の基本的な知識と留意点を解説します~
0月27日(水) -
0月28日(木) -
0月28日(木) - 神奈川 川崎市
0月29日(金) -
0月1日(日) -
0月25日(月) -