※ ログインすれば出願人(大日本印刷株式会社)をリストに登録できます。ログインについて
■ 2021年 出願公開件数ランキング 第19位 1355件
(2020年:第13位 1606件)
■ 2021年 特許取得件数ランキング 第13位 1129件
(2020年:第18位 1036件)
(ランキング更新日:2025年4月15日)筆頭出願人である出願のみカウントしています
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2022年 2023年 2024年 2025年
公報番号 | 発明の名称(クリックすると公報を新しいウィンドウで開きます) | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特許 6977255 | 導光フィルム、偽造防止用構造体および偽造防止物品 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977294 | 化粧シート及びこれを用いた化粧材 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977295 | 流体移送量測定装置、流体移送量測定方法、流体移送システム、流体移送方法、及び流体個別封入体の製造方法 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977310 | 無機層状材料分散体、無機層状材料積層体の製造方法、及び無機層状材料積層体 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977338 | LEDモジュール | 2021年12月 8日 | |
特許 6977355 | 検出装置 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977399 | 機械式駐車場の安全確認システム、及び、表示装置 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977410 | 輸送方法 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977411 | 輸送方法 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977426 | 内装袋付容器 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977438 | 内装袋付容器および蓋体付容器 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977487 | キャップの殺菌方法及びキャップ殺菌装置 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977508 | 微細凹凸構造体 | 2021年12月 8日 | |
特許 6977534 | バリアフィルム | 2021年12月 8日 | |
特許 6977557 | 検査装置 | 2021年12月 8日 |
1141 件中 46-60 件を表示
※ をクリックすると公報番号が選択状態になります。クリップボードにコピーする際にお使いください。
このページの公報番号をまとめてクリップボードにコピー
6977255 6977294 6977295 6977310 6977338 6977355 6977399 6977410 6977411 6977426 6977438 6977487 6977508 6977534 6977557
※ ログインすれば出願人をリストに登録できます。大日本印刷株式会社の知財の動向チェックに便利です。
4月21日(月) -
4月22日(火) -
4月22日(火) -
4月22日(火) -
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月23日(水) - 東京 千代田区
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月24日(木) - 東京 港区
4月24日(木) -
4月24日(木) -
4月25日(金) -
4月21日(月) -