ホーム > Japan Patent Ranking > Hitachi, Ltd. > 2014 > Publications
※ You can add "Hitachi, Ltd." to your own list by loggin in. About Login
■ 2014 Application Ranking 14th publications: 2005
(2013: 13th 2559)
■ 2014 Acquisition Ranking 13th registrations: 2402
(2013: 11th 2563)
(update:Jun 1, 2023)
公報番号 | 発明の名称 | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特開 2014-241461 | Data relay device | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241476 | Communication device and operation mode control method thereof | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241536 | Monitoring device and monitoring method | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241545 | Communication system and method of communication system redundancy | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241631 | Video encoding method and decoding method | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241020 | Operation planning support system and method | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241021 | Software evaluation apparatus and method | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241056 | Design document correction support method and design document correction support system | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241092 | Computer system and failure detection method | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241004 | Power supply circuit | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-241687 | Rotating electric machine and wind power generation system including rotating electric machine | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-240313 | Elevator control device | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-240322 | Elevator trapping prevention device and elevator trapping prevention method | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-240323 | Elevator equipment | Dec 25, 2014 | |
特開 2014-240817 | Encoder abnormality detection device and elevator device using the encoder abnormality detection device | Dec 25, 2014 |
1-15 (total:2005)
※ : select publication number
Copy all numbers
2014-241461 2014-241476 2014-241536 2014-241545 2014-241631 2014-241020 2014-241021 2014-241056 2014-241092 2014-241004 2014-241687 2014-240313 2014-240322 2014-240323 2014-240817
※ You can add applicants to the list by logging in. Useful for checking trends in "Hitachi, Ltd." intellectual property.
0月6日(火) - 東京 港区
0月7日(水) - 東京 港区
0月7日(水) -
0月7日(水) - 東京 港区赤坂
PatentSight Summit 2023: 特許アナリティクス情報がもたらす価値とその有用性 - IP Value Migration
0月7日(水) - 東京 千代田区
0月7日(水) -
0月8日(木) - 東京 港区
0月8日(木) -
0月9日(金) - 東京 千代田区
0月9日(金) -