※ ログインすれば出願人(株式会社日立製作所)をリストに登録できます。ログインについて
■ 2019年 出願公開件数ランキング 第16位 1865件
(2018年:第13位 1799件)
■ 2019年 特許取得件数ランキング 第17位 1148件
(2018年:第15位 1268件)
(ランキング更新日:2025年4月15日)筆頭出願人である出願のみカウントしています
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
公報番号 | 発明の名称(クリックすると公報を新しいウィンドウで開きます) | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特許 6615644 | 太陽光発電量推定装置および推定方法 | 2019年12月 4日 | |
特許 6615749 | 移動型X線装置、移動型X線装置の充電方法 | 2019年12月 4日 | |
特許 6615980 | 決済処理システムおよび決済処理方法 | 2019年12月 4日 | |
特許 6616169 | 内装パネルおよびこの内装パネルを備える鉄道車両 | 2019年12月 4日 | |
特許 6616251 | 無線センサ端末、無線センサシステムおよびセンサデータ収集方法 | 2019年12月 4日 | |
特許 6616420 | 情報処理装置 | 2019年12月 4日 | |
特許 6616699 | 電力変換装置およびパワーモジュールの熱抵抗計測方法 | 2019年12月 4日 | |
特許 6616720 | 分散電源制御装置 | 2019年12月 4日 | |
特許 6616889 | ウインドウ評価方法および分析装置 | 2019年12月 4日 | |
特許 6617001 | 培養槽構造体 | 2019年12月 4日 | |
特許 6617048 | 窓口業務支援システムおよび窓口業務支援方法 | 2019年12月 4日 | |
特許 6617073 | 電力供給システム | 2019年12月 4日 | |
特許 6617081 | エレベーターシステム及びかごドア制御方法 | 2019年12月 4日 | |
特許 6611401 | 設計支援装置 | 2019年11月27日 | |
特許 6611679 | データ生成方法及び計算機システム | 2019年11月27日 |
1167 件中 91-105 件を表示
※ をクリックすると公報番号が選択状態になります。クリップボードにコピーする際にお使いください。
このページの公報番号をまとめてクリップボードにコピー
6615644 6615749 6615980 6616169 6616251 6616420 6616699 6616720 6616889 6617001 6617048 6617073 6617081 6611401 6611679
※ ログインすれば出願人をリストに登録できます。株式会社日立製作所の知財の動向チェックに便利です。
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月23日(水) - 東京 千代田区
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月24日(木) - 東京 港区
4月24日(木) -
4月24日(木) -
4月24日(木) -
4月25日(金) -
4月23日(水) -