※ ログインすれば出願人(株式会社日立製作所)をリストに登録できます。ログインについて
■ 2021年 出願公開件数ランキング 第16位 1563件
(2020年:第15位 1569件)
■ 2021年 特許取得件数ランキング 第18位 977件
(2020年:第15位 1155件)
(ランキング更新日:2025年4月15日)筆頭出願人である出願のみカウントしています
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2022年 2023年 2024年 2025年
公報番号 | 発明の名称(クリックすると公報を新しいウィンドウで開きます) | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特開 2021-185970 | 医用画像処理装置、および、医用撮像装置 | 2021年12月13日 | |
特開 2021-186211 | 超音波撮像装置、及び、それを用いた手術支援システム及び方法 | 2021年12月13日 | |
特開 2021-186223 | 画像診断支援装置および画像診断支援方法 | 2021年12月13日 | |
特開 2021-186232 | 磁気共鳴イメージング装置、及び、磁気共鳴イメージング方法 | 2021年12月13日 | |
特開 2021-186234 | 超音波撮像装置、信号処理装置、および、信号処理プログラム | 2021年12月13日 | |
特開 2021-186284 | 超音波撮像装置、治療支援システムおよび画像表示方法 | 2021年12月13日 | |
特開 2021-186413 | 試験装置、試験方法及びファントム | 2021年12月13日 | |
特開 2021-186430 | 画像処理装置及び画像処理方法。 | 2021年12月13日 | |
特開 2021-187008 | 射出成形システム、成形条件補正システムおよび射出成形方法 | 2021年12月13日 | |
特開 2021-187574 | エレベーター用調速機、及びエレベーター | 2021年12月13日 | |
特開 2021-187603 | エレベータ制御装置、および、エレベータ制御方法 | 2021年12月13日 | |
特開 2021-187612 | エレベーターの乗りかご | 2021年12月13日 | |
特開 2021-187613 | エレベーター用乗場操作盤及びエレベーター装置 | 2021年12月13日 | |
特開 2021-187650 | 乗客コンベア及び乗客コンベアのリニューアル方法 | 2021年12月13日 | |
特開 2021-188810 | 自励振動ヒートパイプ、冷却装置及び電力変換装置 | 2021年12月13日 |
1579 件中 76-90 件を表示
※ をクリックすると公報番号が選択状態になります。クリップボードにコピーする際にお使いください。
このページの公報番号をまとめてクリップボードにコピー
2021-185970 2021-186211 2021-186223 2021-186232 2021-186234 2021-186284 2021-186413 2021-186430 2021-187008 2021-187574 2021-187603 2021-187612 2021-187613 2021-187650 2021-188810
※ ログインすれば出願人をリストに登録できます。株式会社日立製作所の知財の動向チェックに便利です。
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月23日(水) - 東京 千代田区
4月23日(水) -
4月23日(水) -
4月24日(木) - 東京 港区
4月24日(木) -
4月24日(木) -
4月24日(木) -
4月25日(金) -
4月23日(水) -