※ ログインすれば出願人(シャープ株式会社)をリストに登録できます。ログインについて
■ 2020年 出願公開件数ランキング 第14位 1603件
(2019年:第11位 2157件)
■ 2020年 特許取得件数ランキング 第19位 1022件
(2019年:第13位 1279件)
(ランキング更新日:2025年4月15日)筆頭出願人である出願のみカウントしています
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
公報番号 | 発明の名称(クリックすると公報を新しいウィンドウで開きます) | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特開 2020-190591 | トナー外添剤、電子写真用トナーおよびトナー外添剤の製造方法 | 2020年11月26日 | |
特開 2020-190700 | 画像形成装置及び画像形成装置における現像剤の状態検出方法 | 2020年11月26日 | |
特開 2020-190703 | 画像読取装置およびそれを備える画像形成装置 | 2020年11月26日 | |
特開 2020-190809 | 認証システム | 2020年11月26日 | |
特開 2020-190839 | 画像形成装置、制御方法、プログラム及びシステム | 2020年11月26日 | |
特開 2020-190842 | 表示システム、表示方法、および、プログラム | 2020年11月26日 | |
特開 2020-190843 | 文書変換装置 | 2020年11月26日 | |
特開 2020-190865 | 情報処理装置、ユーザ端末装置、制御方法および制御プログラム | 2020年11月26日 | |
特開 2020-190911 | 電子機器、電子機器におけるユーザ管理プログラムおよびユーザ管理方法 | 2020年11月26日 | |
特開 2020-190928 | 情報処理装置、情報処理方法、及び情報処理プログラム | 2020年11月26日 | |
特開 2020-191023 | 家電機器及び家電機器システム | 2020年11月26日 | |
特開 2020-191180 | イオン発生装置および電気機器 | 2020年11月26日 | |
特開 2020-191243 | バッテリーパックおよびそれを備えた電気機器 | 2020年11月26日 | |
特開 2020-191460 | 表示装置および製造方法 | 2020年11月26日 | |
特開 2020-191495 | 画像処理装置、制御プログラムおよび制御方法 | 2020年11月26日 |
1614 件中 151-165 件を表示
※ をクリックすると公報番号が選択状態になります。クリップボードにコピーする際にお使いください。
このページの公報番号をまとめてクリップボードにコピー
2020-190591 2020-190700 2020-190703 2020-190809 2020-190839 2020-190842 2020-190843 2020-190865 2020-190911 2020-190928 2020-191023 2020-191180 2020-191243 2020-191460 2020-191495
※ ログインすれば出願人をリストに登録できます。シャープ株式会社の知財の動向チェックに便利です。
〒453-0012 愛知県名古屋市中村区井深町1番1号 新名古屋センタービル・本陣街2階 243-1号室 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
埼玉県久喜市久喜東6-2-46 パレ・ドール久喜2-203 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
大阪府大阪市中央区北浜3丁目5-19 淀屋橋ホワイトビル2階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング