※ ログインすれば出願人(日立化成株式会社)をリストに登録できます。ログインについて
■ 2019年 出願公開件数ランキング 第49位 743件 (2018年:第57位 675件)
■ 2019年 特許取得件数ランキング 第82位 318件 (2018年:第76位 376件)
(ランキング更新日:2024年10月10日)筆頭出願人である出願のみカウントしています
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
公報番号 | 発明の名称(クリックすると公報を新しいウィンドウで開きます) | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特許 6596811 | 熱硬化性樹脂組成物、これを用いるプリプレグ、樹脂付フィルム、積層板、多層プリント配線板及び半導体パッケージ | 2019年10月30日 | |
特許 6596818 | 蓄電池システム | 2019年10月30日 | |
特許 6596956 | 摩擦材組成物、およびこれを用いた摩擦材および摩擦部材 | 2019年10月30日 | |
特許 6596957 | 導体回路を有する構造体及びその製造方法並びに感光性樹脂組成物 | 2019年10月30日 | |
特許 6597064 | エアロゲル複合体 | 2019年10月30日 | |
特許 6597079 | フィブロイン溶液、フィブロインナノ薄膜、ナノ薄膜シート及びその製造方法、並びに、転写方法 | 2019年10月30日 | |
特許 6597280 | ダイボンディングフィルム | 2019年10月30日 | |
特許 6597596 | エアロゲル | 2019年10月30日 | |
特許 6597721 | 熱硬化性樹脂組成物、これを用いたプリプレグ、樹脂付フィルム、積層板、プリント配線板及び半導体パッケージ | 2019年10月30日 | |
特許 6597829 | トランスファ成形用樹脂組成物及び電子部品装置 | 2019年10月30日 | |
特許 6597830 | トランスファ成形用樹脂組成物及び電子部品装置 | 2019年10月30日 | |
特許 6597842 | 鉛蓄電池 | 2019年10月30日 | |
特許 6597845 | 先供給型アンダーフィル材、電子部品装置及び電子部品装置の製造方法 | 2019年10月30日 | |
特許 6597994 | アイドリングストップ車用液式鉛蓄電池 | 2019年10月30日 | |
特許 6597995 | 制御弁式鉛蓄電池の製造法 | 2019年10月30日 |
320 件中 46-60 件を表示
※ をクリックすると公報番号が選択状態になります。クリップボードにコピーする際にお使いください。
このページの公報番号をまとめてクリップボードにコピー
6596811 6596818 6596956 6596957 6597064 6597079 6597280 6597596 6597721 6597829 6597830 6597842 6597845 6597994 6597995
※ ログインすれば出願人をリストに登録できます。日立化成株式会社の知財の動向チェックに便利です。
10月15日(火) - 東京 目黒区
10月15日(火) - 東京 港区
10月16日(水) - 東京 港
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月17日(木) - 東京 品川
10月17日(木) - 東京 港
10月18日(金) - 東京 23区
10月15日(火) - 東京 目黒区