ホーム > Japan Patent Ranking > サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド > 2013 > Publications
※ You can add "サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド" to your own list by loggin in. About Login
■ 2013 Application Ranking 89th publications: 523
(2012: 182th 250)
■ 2013 Acquisition Ranking 154th registrations: 268
(2012: 126th 310)
(update:May 26, 2023)
公報番号 | 発明の名称 | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特表 2013-546280 | Terminal and intermediate node in content-oriented networking environment, and their communication method | Dec 26, 2013 | |
特表 2013-546236 | Method and apparatus for avoiding interference by time division method when there are a plurality of different communication modules in a terminal in a wireless communication system | Dec 26, 2013 | |
特表 2013-546281 | Image processing apparatus using energy value, image processing method thereof, and display method | Dec 26, 2013 | |
特開 2013-258780 | Subchannel allocation device, interference control device, and method thereof | Dec 26, 2013 | |
特表 2013-546220 | Display device, signal processing device, and method thereof | Dec 26, 2013 | |
特開 2013-258752 | Method and apparatus for encoding/decoding motion vectors | Dec 26, 2013 | |
特表 2013-546265 | Method and apparatus for handling in-device coexistence interference in a multi-radio environment | Dec 26, 2013 | |
特表 2013-546011 | 3D display panel, 3D display device using the same, and driving method thereof | Dec 26, 2013 | |
特表 2013-546093 | Method and apparatus for controlling touch screen using timeline bar, recording medium for recording program therefor, and user terminal | Dec 26, 2013 | |
特表 2013-545178 | Mobile terminal screen display method and device | Dec 19, 2013 | |
特開 2013-255274 | Video encoding method and device by motion estimation using arbitrary partition, video decoding method and device by motion compensation using arbitrary partition | Dec 19, 2013 | |
特表 2013-545397 | Carrier Aggregation A method and device for a terminal to efficiently report power headroom information for each uplink carrier in a mobile communication system. | Dec 19, 2013 | |
特表 2013-545395 | Reverse scheduling in a mobile communication system and method and apparatus for transmitting information therefor | Dec 19, 2013 | |
特開 2013-255273 | Video coding method and apparatus, and video decoding method and apparatus | Dec 19, 2013 | |
特開 2013-255275 | Video encoding method and device by motion estimation using arbitrary partition, video decoding method and device by motion compensation using arbitrary partition | Dec 19, 2013 |
1-15 (total:523)
※ : select publication number
Copy all numbers
2013-546280 2013-546236 2013-546281 2013-258780 2013-546220 2013-258752 2013-546265 2013-546011 2013-546093 2013-545178 2013-255274 2013-545397 2013-545395 2013-255273 2013-255275
※ You can add applicants to the list by logging in. Useful for checking trends in "サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド" intellectual property.
5月29日(月) -
5月29日(月) -
5月30日(火) -
5月30日(火) -
5月30日(火) -
5月30日(火) -
5月31日(水) -
5月31日(水) -
5月31日(水) -
5月29日(月) -
0月6日(火) - 東京 港区
0月7日(水) - 東京 港区
0月7日(水) -
0月7日(水) - 東京 港区赤坂
PatentSight Summit 2023: 特許アナリティクス情報がもたらす価値とその有用性 - IP Value Migration
0月7日(水) - 東京 千代田区
0月7日(水) -
0月8日(木) - 東京 港区
0月8日(木) -
0月9日(金) - 東京 千代田区
0月9日(金) -