ホーム > Japan Patent Ranking > Yahoo Japan Corporation > 2013 > Publications
※ You can add "Yahoo Japan Corporation" to your own list by loggin in. About Login
■ 2013 Application Ranking 282th publications: 159
(2012: 227th 199)
■ 2013 Acquisition Ranking 105th registrations: 382
(2012: 87th 451)
(update:Jun 9, 2023)
公報番号 | 発明の名称 | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特開 2013-99152 | Mediators, power supplies, wireless power systems and methods | May 20, 2013 | |
特開 2013-92416 | Information providers, methods and programs | May 16, 2013 | |
特開 2013-92826 | Search query related word output device, search query related word output method and search auxiliary system | May 16, 2013 | |
特開 2013-89180 | Rich snippet generation and update device and method | May 13, 2013 | |
特開 2013-89080 | Advertisement output device, advertisement output method and program | May 13, 2013 | |
特開 2013-88923 | Important query extraction device, important query extraction method and important query extraction program | May 13, 2013 | |
特開 2013-84197 | Model generator and method | May 9, 2013 | |
特開 2013-84145 | Information management equipment, systems and methods | May 9, 2013 | |
特開 2013-84144 | Information input devices, methods and programs | May 9, 2013 | |
特開 2013-84068 | Information display device, server, program, information display method and information display system | May 9, 2013 | |
特開 2013-77327 | Tag cloud configuration device and method that can expand and contract the character string length | Apr 25, 2013 | |
特開 2013-77262 | Content-mediated user attribute information expansion device, user attribute information expansion method, and user attribute information expansion system | Apr 25, 2013 | |
特開 2013-69164 | E-book distribution device, e-book distribution system, method and program | Apr 18, 2013 | |
特開 2013-69104 | Display controls, methods and programs | Apr 18, 2013 | |
特開 2013-69103 | Mobile information terminals, methods and programs | Apr 18, 2013 |
91-105 (total:159)
※ : select publication number
Copy all numbers
2013-99152 2013-92416 2013-92826 2013-89180 2013-89080 2013-88923 2013-84197 2013-84145 2013-84144 2013-84068 2013-77327 2013-77262 2013-69164 2013-69104 2013-69103
※ You can add applicants to the list by logging in. Useful for checking trends in "Yahoo Japan Corporation" intellectual property.
6月9日(金) - 東京 千代田区
6月9日(金) -
6月9日(金) - 東京 千代田区
0月12日(月) -
0月13日(火) -
0月13日(火) -
0月14日(水) - 東京 港区
0月14日(水) -
0月14日(水) -
0月14日(水) -
0月14日(水) -
0月14日(水) -
0月15日(木) - 東京 港区
0月15日(木) -
0月15日(木) -
0月15日(木) -
0月16日(金) - 東京 港区
0月16日(金) -
0月12日(月) -