※ ログインすれば出願人(三星電子株式会社)をリストに登録できます。ログインについて
■ 2013年 出願公開件数ランキング 第61位 707件
(2012年:第84位 516件)
■ 2013年 特許取得件数ランキング 第55位 679件
(2012年:第32位 952件)
(ランキング更新日:2025年4月15日)筆頭出願人である出願のみカウントしています
2011年 2012年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
公報番号 | 発明の名称 | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特開 2013-233432 | 超音波診断装置及びその制御方法 | 2013年11月21日 | 共同出願 |
特開 2013-236076 | 発光素子 | 2013年11月21日 | |
特開 2013-236373 | ディスプレイ装置及びコンテンツ映像提供装置及びこの制御方法 | 2013年11月21日 | |
特開 2013-235588 | 空間上の相互作用に基づく端末の制御方法及びその端末 | 2013年11月21日 | |
特開 2013-235576 | マルチCPUシステムとそれを含むコンピューティングシステム | 2013年11月21日 | |
特開 2013-236375 | モジュール識別情報運用方法及びシステムとこれを支援する端末機 | 2013年11月21日 | |
特開 2013-232943 | ライセンス帯域と共有帯域の通信サービスを支援するモバイルシステム及び基地局システム | 2013年11月14日 | |
特開 2013-232638 | マルチスタックキュアシステム及びその運転方法 | 2013年11月14日 | |
特開 2013-232892 | ディスプレイ装置の破損防止構造を備える携帯用端末機 | 2013年11月14日 | |
特開 2013-231717 | 断層イメージ生成装置及び断層イメージ生成方法、並びにコンピュータ読み取り可能な記録媒体 | 2013年11月14日 | 共同出願 |
特開 2013-232644 | 発光装置 | 2013年11月14日 | |
特開 2013-232928 | 投射面条件を考慮する映像投射装置および方法 | 2013年11月14日 | |
特開 2013-229026 | 外部機器のスクリーン上にディスプレイされた情報を探索するタッチスクリーンを含む携帯用機器およびその情報探索方法 | 2013年11月 7日 | |
特開 2013-229597 | 応力近接効果を有する集積回路 | 2013年11月 7日 | |
特開 2013-229096 | メモリ装置及びメモリコントローラ並びにメモリシステム | 2013年11月 7日 |
707 件中 61-75 件を表示
※ をクリックすると公報番号が選択状態になります。クリップボードにコピーする際にお使いください。
このページの公報番号をまとめてクリップボードにコピー
2013-233432 2013-236076 2013-236373 2013-235588 2013-235576 2013-236375 2013-232943 2013-232638 2013-232892 2013-231717 2013-232644 2013-232928 2013-229026 2013-229597 2013-229096
※ ログインすれば出願人をリストに登録できます。三星電子株式会社の知財の動向チェックに便利です。
大阪府大阪市西区靱本町1丁目10番4号 本町井出ビル2F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒451-6009 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー9階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ16F 〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB 銀座OCT 407号室(東京支店) 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング