ホーム > Japan Patent Ranking > Sharp corporation > 2014 > Patents
※ You can add "Sharp corporation" to your own list by loggin in. About Login
■ 2014 Application Ranking 7th publications: 3836
(2013: 5th 5404)
■ 2014 Acquisition Ranking 17th registrations: 1657
(2013: 10th 2845)
(update:Jun 2, 2023)
公報番号 | 発明の名称 | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特許 5635623 | Communication method, communication system, base station, user equipment, and integrated circuit for allocating physical uplink control channel resource | Dec 3, 2014 | |
特許 5636245 | Recording / playback device, recording / playback method, television receiver, program, and recording medium | Dec 3, 2014 | |
特許 5634910 | Mobile information terminal | Dec 3, 2014 | |
特許 5634336 | Display device, driving method, computer program, and recording medium | Dec 3, 2014 | |
特許 5635060 | Solar cell module and manufacturing method thereof | Dec 3, 2014 | |
特許 5635568 | Communication system, mobile station apparatus, base station apparatus, communication method, and integrated circuit | Dec 3, 2014 | |
特許 5636338 | Non-aqueous secondary battery and its flame retardant | Dec 3, 2014 | |
特許 5635208 | Optical member holding structure, display device, and television receiver | Dec 3, 2014 | |
特許 5630898 | Base station device, terminal device, and wireless communication system | Nov 26, 2014 | |
特許 5632883 | Communication system, mobile station apparatus, radio link state management method and integrated circuit | Nov 26, 2014 | |
特許 5629922 | Cell reselection method and mobile station apparatus | Nov 26, 2014 | |
特許 5632001 | Shift register and display device | Nov 26, 2014 | |
特許 5629736 | Field effect transistor | Nov 26, 2014 | |
特許 5631897 | Control device, power consumption control system, and control method | Nov 26, 2014 | |
特許 5631391 | Display device | Nov 26, 2014 |
61-75 (total:1657)
※ : select publication number
Copy all numbers
5635623 5636245 5634910 5634336 5635060 5635568 5636338 5635208 5630898 5632883 5629922 5632001 5629736 5631897 5631391
※ You can add applicants to the list by logging in. Useful for checking trends in "Sharp corporation" intellectual property.
0月6日(火) - 東京 港区
0月7日(水) - 東京 港区
0月7日(水) -
0月7日(水) - 東京 港区赤坂
PatentSight Summit 2023: 特許アナリティクス情報がもたらす価値とその有用性 - IP Value Migration
0月7日(水) - 東京 千代田区
0月7日(水) -
0月8日(木) - 東京 港区
0月8日(木) -
0月9日(金) - 東京 千代田区
0月9日(金) -
愛知県名古屋市中区平和一丁目15-30 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル7階 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目35-14-202 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 鑑定 コンサルティング