※ ログインすれば出願人(住友化学株式会社)をリストに登録できます。ログインについて
■ 2014年 出願公開件数ランキング 第66位 592件 (2013年:第25位 1406件)
■ 2014年 特許取得件数ランキング 第70位 544件 (2013年:第49位 725件)
(ランキング更新日:2025年1月22日)筆頭出願人である出願のみカウントしています
2011年 2012年 2013年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
公報番号 | 発明の名称 | 公報発行日 | 備考 |
---|---|---|---|
特開 2014-201616 | プロピレン樹脂組成物及びそれからなる成形体 | 2014年10月27日 | |
特開 2014-200767 | ガス分離装置及びそれを用いた酸性ガスの分離方法 | 2014年10月27日 | 共同出願 |
特開 2014-201615 | プロピレン樹脂組成物及びそれからなる成形体 | 2014年10月27日 | |
特開 2014-202694 | 欠陥検査装置、光学表示デバイスの生産システム、光学シートの製造システム及び欠陥検査方法 | 2014年10月27日 | |
特開 2014-198454 | 樹脂積層板およびそれを用いた耐擦傷性樹脂積層板 | 2014年10月23日 | |
特開 2014-199268 | レジスト組成物及びレジストパターンの製造方法 | 2014年10月23日 | |
特開 2014-198840 | 共役ジエン系重合体、及び該重合体を含有する重合体組成物 | 2014年10月23日 | |
特開 2014-199277 | 偏光性積層フィルムの製造方法 | 2014年10月23日 | |
特開 2014-198839 | 共役ジエン系重合体、及び該重合体を含有する重合体組成物 | 2014年10月23日 | |
特開 2014-198744 | オレフィン重合用触媒及びオレフィン重合体の製造方法 | 2014年10月23日 | |
特開 2014-199278 | 偏光性積層フィルムの製造方法及び偏光板の製造方法 | 2014年10月23日 | |
特開 2014-195753 | モノメチル硫酸塩のアルカリ性水溶液の処理方法 | 2014年10月16日 | |
特開 2014-197200 | 樹脂及びレジスト組成物 | 2014年10月16日 | |
特開 2014-196522 | 共役ジエン系重合体ゴム、及び、共役ジエン系重合体ゴム組成物 | 2014年10月16日 | |
特開 2014-196247 | 粒状農薬及びそれを含有する袋状農薬製剤 | 2014年10月16日 |
592 件中 76-90 件を表示
※ をクリックすると公報番号が選択状態になります。クリップボードにコピーする際にお使いください。
このページの公報番号をまとめてクリップボードにコピー
2014-201616 2014-200767 2014-201615 2014-202694 2014-198454 2014-199268 2014-198840 2014-199277 2014-198839 2014-198744 2014-199278 2014-195753 2014-197200 2014-196522 2014-196247
※ ログインすれば出願人をリストに登録できます。住友化学株式会社の知財の動向チェックに便利です。
1月27日(月) - 東京 港区
1月28日(火) - 東京 港区
1月28日(火) -
1月28日(火) -
1月28日(火) -
1月28日(火) - 大阪 大阪市
1月29日(水) - 東京 港区
1月29日(水) - 東京 港区
1月29日(水) - 東京 品川区
1月29日(水) -
1月29日(水) -
1月29日(水) -
1月30日(木) -
1月30日(木) -
1月30日(木) -
1月30日(木) - 東京 港区
1月31日(金) -
1月27日(月) - 東京 港区