- 2024年10月9日 更新 -
2012年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2012年 出願公開分 - データ更新日:2024年10月9日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2012年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
41位 | 花王株式会社 花王株式会社 | 973 | 36位 | 972 | 1148(23位) |
42位 | 日東電工株式会社 日東電工株式会社 | 915 | 51位 | 704 | 655(53位) |
43位 | ダイキン工業株式会社 ダイキン工業株式会社 | 906 | 46位 | 775 | 678(49位) |
44位 | 積水化学工業株式会社 積水化学工業株式会社 | 895 | 50位 | 708 | 502(75位) |
45位 | 株式会社村田製作所 株式会社村田製作所 | 861 | 48位 | 736 | 587(62位) |
46位 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 843 | 39位 | 908 | 837(38位) |
47位 | 日本精工株式会社 日本精工株式会社 | 835 | 66位 | 579 | 646(56位) |
48位 | 株式会社ジェイテクト 株式会社ジェイテクト | 816 | 58位 | 656 | 582(64位) |
49位 | 中国電力株式会社 中国電力株式会社 | 812 | 43位 | 858 | 933(34位) |
50位 | 富士電機株式会社 富士電機株式会社 | 749 | 125位 | 360 | 618(60位) |
51位 | 株式会社IHI 株式会社IHI | 729 | 44位 | 839 | 415(100位) |
52位 | 株式会社神戸製鋼所 株式会社神戸製鋼所 | 716 | 45位 | 789 | 662(52位) |
53位 | 東京エレクトロン株式会社 東京エレクトロン株式会社 | 714 | 62位 | 621 | 902(37位) |
54位 | 株式会社日立ハイテクノロジーズ 株式会社日立ハイテクノロジーズ | 709 | 52位 | 689 | 547(71位) |
55位 | 株式会社三洋物産 株式会社三洋物産 | 708 | 47位 | 752 | 459(84位) |
56位 | 東レ株式会社 東レ株式会社 | 701 | 60位 | 655 | 772(42位) |
57位 | スズキ株式会社 スズキ株式会社 | 692 | 77位 | 533 | 219(177位) |
58位 | 株式会社JVCケンウッド 株式会社JVCケンウッド | 670 | 752位 | 42 | 548(70位) |
59位 | 日立化成工業株式会社 日立化成工業株式会社 | 664 | 64位 | 593 | 432(92位) |
60位 | 株式会社日立国際電気 株式会社日立国際電気 | 663 | 53位 | 687 | 287(136位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2012年 特許登録分 - データ更新日:2024年10月9日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2012年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | パナソニック株式会社 | 8071 | 1位 | 6711 | 8925(1位) |
2位 | キヤノン株式会社 | 5013 | 4位 | 4183 | 7187(2位) |
3位 | トヨタ自動車株式会社 | 4606 | 3位 | 4238 | 5382(5位) |
4位 | 三菱電機株式会社 | 4460 | 6位 | 3600 | 5058(6位) |
5位 | 株式会社東芝 | 4366 | 5位 | 3655 | 6349(3位) |
6位 | 株式会社リコー | 3540 | 7位 | 3311 | 4410(7位) |
7位 | 富士通株式会社 | 3225 | 11位 | 2863 | 3031(11位) |
8位 | 本田技研工業株式会社 | 3015 | 9位 | 2938 | 2557(14位) |
9位 | シャープ株式会社 | 2979 | 10位 | 2871 | 3880(8位) |
10位 | 株式会社日立製作所 | 2897 | 14位 | 2430 | 2389(15位) |
11位 | ソニー株式会社 | 2855 | 2位 | 4247 | 3159(9位) |
12位 | セイコーエプソン株式会社 | 2711 | 8位 | 2945 | 5445(4位) |
13位 | 株式会社デンソー | 2569 | 13位 | 2678 | 3028(12位) |
14位 | 富士フイルム株式会社 | 2275 | 15位 | 2130 | 3146(10位) |
15位 | 日本電気株式会社 | 2247 | 18位 | 1809 | 2781(13位) |
16位 | 富士ゼロックス株式会社 | 1960 | 12位 | 2679 | 1628(22位) |
17位 | 大日本印刷株式会社 | 1887 | 19位 | 1763 | 2069(16位) |
18位 | ブラザー工業株式会社 | 1700 | 20位 | 1720 | 1921(18位) |
19位 | 京セラ株式会社 | 1679 | 17位 | 1840 | 1819(19位) |
20位 | 日産自動車株式会社 | 1573 | 21位 | 1554 | 1104(37位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
10月9日(水) - 東京 港
10月9日(水) -
10月10日(木) - 東京 港
10月10日(木) -
10月11日(金) -
10月11日(金) - 兵庫 神戸市
10月11日(金) -
10月11日(金) -
10月9日(水) - 東京 港
10月15日(火) - 東京 目黒区
10月15日(火) - 東京 港区
10月16日(水) - 東京 港
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月17日(木) - 東京 品川
10月17日(木) - 東京 港
10月18日(金) - 東京 23区
10月15日(火) - 東京 目黒区
〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目2番9号 ビル皿井2階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
愛知県名古屋市天白区中平三丁目2702番地 グランドールS 203号 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
大阪府大阪市北区西天満3丁目5-10 オフィスポート大阪801号 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 コンサルティング