- 2024年10月10日 更新 -
2012年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2012年 出願公開分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2012年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | パナソニック株式会社 パナソニック株式会社 | 8925 | 1位 | 7870 | 8071(1位) |
2位 | キヤノン株式会社 キヤノン株式会社 | 7187 | 2位 | 6498 | 5013(2位) |
3位 | 株式会社東芝 株式会社東芝 | 6349 | 3位 | 5997 | 4366(5位) |
4位 | セイコーエプソン株式会社 セイコーエプソン株式会社 | 5445 | 4位 | 5827 | 2711(12位) |
5位 | トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社 | 5382 | 6位 | 4934 | 4606(3位) |
6位 | 三菱電機株式会社 三菱電機株式会社 | 5058 | 5位 | 5175 | 4460(4位) |
7位 | 株式会社リコー 株式会社リコー | 4410 | 7位 | 4213 | 3540(6位) |
8位 | シャープ株式会社 シャープ株式会社 | 3880 | 8位 | 3724 | 2979(9位) |
9位 | ソニー株式会社 ソニー株式会社 | 3159 | 9位 | 3568 | 2855(11位) |
10位 | 富士フイルム株式会社 富士フイルム株式会社 | 3146 | 10位 | 3347 | 2275(14位) |
11位 | 富士通株式会社 富士通株式会社 | 3031 | 13位 | 2979 | 3225(7位) |
12位 | 株式会社デンソー 株式会社デンソー | 3028 | 16位 | 2364 | 2569(13位) |
13位 | 日本電気株式会社 日本電気株式会社 | 2781 | 11位 | 3261 | 2247(15位) |
14位 | 本田技研工業株式会社 本田技研工業株式会社 | 2557 | 12位 | 3110 | 3015(8位) |
15位 | 株式会社日立製作所 株式会社日立製作所 | 2389 | 15位 | 2469 | 2897(10位) |
16位 | 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 | 2069 | 25位 | 1642 | 1887(17位) |
17位 | 三菱重工業株式会社 三菱重工業株式会社 | 1961 | 29位 | 1374 | 950(33位) |
18位 | ブラザー工業株式会社 ブラザー工業株式会社 | 1921 | 21位 | 1866 | 1700(18位) |
19位 | 京セラ株式会社 京セラ株式会社 | 1819 | 19位 | 1895 | 1679(19位) |
20位 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 | 1752 | 24位 | 1684 | 1028(29位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2012年 特許登録分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2012年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
81位 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 465 | 83位 | 404 | 210(216位) |
82位 | オムロン株式会社 | 463 | 105位 | 330 | 333(138位) |
83位 | 三菱マテリアル株式会社 | 462 | 76位 | 422 | 503(90位) |
84位 | 株式会社三洋物産 | 459 | 61位 | 533 | 708(55位) |
85位 | アイシン精機株式会社 | 457 | 68位 | 471 | 608(66位) |
86位 | 沖電気工業株式会社 | 453 | 89位 | 376 | 351(132位) |
87位 | ヤフー株式会社 | 451 | 245位 | 143 | 199(227位) |
88位 | アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 | 447 | 108位 | 324 | 510(87位) |
89位 | DIC株式会社 | 440 | 77位 | 420 | 296(155位) |
90位 | トムソン ライセンシング | 437 | 85位 | 401 | 286(161位) |
91位 | セイコーインスツル株式会社 | 435 | 86位 | 400 | 502(91位) |
92位 | 日立化成工業株式会社 | 432 | 79位 | 409 | 664(59位) |
93位 | 東芝テック株式会社 | 430 | 118位 | 310 | 624(64位) |
94位 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 428 | 102位 | 331 | 209(218位) |
94位 | JSR株式会社 | 428 | 91位 | 368 | 299(153位) |
96位 | 井関農機株式会社 | 426 | 102位 | 331 | 504(88位) |
96位 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 426 | 91位 | 368 | 437(105位) |
98位 | 住友金属工業株式会社 | 421 | 100位 | 337 | 322(144位) |
99位 | 日本特殊陶業株式会社 | 418 | 78位 | 413 | 404(115位) |
100位 | 株式会社カネカ | 415 | 108位 | 324 | 494(93位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
10月10日(木) - 東京 港
10月10日(木) -
10月11日(金) -
10月11日(金) - 兵庫 神戸市
10月11日(金) -
10月11日(金) -
10月10日(木) - 東京 港
10月15日(火) - 東京 目黒区
10月15日(火) - 東京 港区
10月16日(水) - 東京 港
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月17日(木) - 東京 品川
10月17日(木) - 東京 港
10月18日(金) - 東京 23区
10月15日(火) - 東京 目黒区