- 2024年10月10日 更新 -
2012年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2012年 出願公開分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2012年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | パナソニック株式会社 パナソニック株式会社 | 8925 | 1位 | 7870 | 8071(1位) |
2位 | キヤノン株式会社 キヤノン株式会社 | 7187 | 2位 | 6498 | 5013(2位) |
3位 | 株式会社東芝 株式会社東芝 | 6349 | 3位 | 5997 | 4366(5位) |
4位 | セイコーエプソン株式会社 セイコーエプソン株式会社 | 5445 | 4位 | 5827 | 2711(12位) |
5位 | トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社 | 5382 | 6位 | 4934 | 4606(3位) |
6位 | 三菱電機株式会社 三菱電機株式会社 | 5058 | 5位 | 5175 | 4460(4位) |
7位 | 株式会社リコー 株式会社リコー | 4410 | 7位 | 4213 | 3540(6位) |
8位 | シャープ株式会社 シャープ株式会社 | 3880 | 8位 | 3724 | 2979(9位) |
9位 | ソニー株式会社 ソニー株式会社 | 3159 | 9位 | 3568 | 2855(11位) |
10位 | 富士フイルム株式会社 富士フイルム株式会社 | 3146 | 10位 | 3347 | 2275(14位) |
11位 | 富士通株式会社 富士通株式会社 | 3031 | 13位 | 2979 | 3225(7位) |
12位 | 株式会社デンソー 株式会社デンソー | 3028 | 16位 | 2364 | 2569(13位) |
13位 | 日本電気株式会社 日本電気株式会社 | 2781 | 11位 | 3261 | 2247(15位) |
14位 | 本田技研工業株式会社 本田技研工業株式会社 | 2557 | 12位 | 3110 | 3015(8位) |
15位 | 株式会社日立製作所 株式会社日立製作所 | 2389 | 15位 | 2469 | 2897(10位) |
16位 | 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 | 2069 | 25位 | 1642 | 1887(17位) |
17位 | 三菱重工業株式会社 三菱重工業株式会社 | 1961 | 29位 | 1374 | 950(33位) |
18位 | ブラザー工業株式会社 ブラザー工業株式会社 | 1921 | 21位 | 1866 | 1700(18位) |
19位 | 京セラ株式会社 京セラ株式会社 | 1819 | 19位 | 1895 | 1679(19位) |
20位 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 | 1752 | 24位 | 1684 | 1028(29位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2012年 特許登録分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2012年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
100位 | 株式会社豊田中央研究所 | 415 | 94位 | 366 | 396(118位) |
100位 | 株式会社IHI | 415 | 110位 | 322 | 729(51位) |
103位 | 住友ゴム工業株式会社 | 412 | 80位 | 408 | 556(76位) |
104位 | 日本碍子株式会社 | 399 | 127位 | 281 | 292(158位) |
105位 | ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング | 395 | 63位 | 502 | 314(146位) |
106位 | 株式会社アルバック | 389 | 133位 | 277 | 339(135位) |
107位 | 旭硝子株式会社 | 387 | 120位 | 297 | 562(74位) |
108位 | 信越化学工業株式会社 | 382 | 67位 | 474 | 436(106位) |
109位 | 富士重工業株式会社 | 381 | 74位 | 423 | 325(142位) |
110位 | JX日鉱日石エネルギー株式会社 | 368 | 145位 | 246 | 210(216位) |
111位 | ヤマハ発動機株式会社 | 367 | 95位 | 357 | 140(301位) |
112位 | KDDI株式会社 | 366 | 90位 | 373 | 395(119位) |
113位 | 三菱化学株式会社 | 361 | 110位 | 322 | 555(77位) |
114位 | エーエスエムエル ネザーランズ ビー.ブイ. | 356 | 141位 | 260 | 207(220位) |
115位 | 三菱レイヨン株式会社 | 355 | 126位 | 282 | 347(133位) |
116位 | ローム株式会社 | 349 | 123位 | 287 | 362(129位) |
117位 | 旭化成ケミカルズ株式会社 | 347 | 114位 | 318 | 234(189位) |
118位 | 日立アプライアンス株式会社 | 342 | 175位 | 204 | 534(79位) |
119位 | 豊田合成株式会社 | 334 | 163位 | 220 | 151(280位) |
120位 | 株式会社フジクラ | 330 | 114位 | 318 | 461(101位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
10月10日(木) - 東京 港
10月10日(木) -
10月11日(金) -
10月11日(金) - 兵庫 神戸市
10月11日(金) -
10月11日(金) -
10月10日(木) - 東京 港
10月15日(火) - 東京 目黒区
10月15日(火) - 東京 港区
10月16日(水) - 東京 港
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月17日(木) - 東京 品川
10月17日(木) - 東京 港
10月18日(金) - 東京 23区
10月15日(火) - 東京 目黒区