- 2024年11月4日 更新 -
2012年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2012年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月4日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2012年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | パナソニック株式会社 パナソニック株式会社 | 8925 | 1位 | 7870 | 8071(1位) |
2位 | キヤノン株式会社 キヤノン株式会社 | 7187 | 2位 | 6498 | 5013(2位) |
3位 | 株式会社東芝 株式会社東芝 | 6349 | 3位 | 5997 | 4366(5位) |
4位 | セイコーエプソン株式会社 セイコーエプソン株式会社 | 5445 | 4位 | 5827 | 2711(12位) |
5位 | トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社 | 5382 | 6位 | 4934 | 4606(3位) |
6位 | 三菱電機株式会社 三菱電機株式会社 | 5058 | 5位 | 5175 | 4460(4位) |
7位 | 株式会社リコー 株式会社リコー | 4410 | 7位 | 4213 | 3540(6位) |
8位 | シャープ株式会社 シャープ株式会社 | 3880 | 8位 | 3724 | 2979(9位) |
9位 | ソニー株式会社 ソニー株式会社 | 3159 | 9位 | 3568 | 2855(11位) |
10位 | 富士フイルム株式会社 富士フイルム株式会社 | 3146 | 10位 | 3347 | 2275(14位) |
11位 | 富士通株式会社 富士通株式会社 | 3031 | 13位 | 2979 | 3225(7位) |
12位 | 株式会社デンソー 株式会社デンソー | 3028 | 16位 | 2364 | 2569(13位) |
13位 | 日本電気株式会社 日本電気株式会社 | 2781 | 11位 | 3261 | 2247(15位) |
14位 | 本田技研工業株式会社 本田技研工業株式会社 | 2557 | 12位 | 3110 | 3015(8位) |
15位 | 株式会社日立製作所 株式会社日立製作所 | 2389 | 15位 | 2469 | 2897(10位) |
16位 | 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社 | 2069 | 25位 | 1642 | 1887(17位) |
17位 | 三菱重工業株式会社 三菱重工業株式会社 | 1961 | 29位 | 1374 | 950(33位) |
18位 | ブラザー工業株式会社 ブラザー工業株式会社 | 1921 | 21位 | 1866 | 1700(18位) |
19位 | 京セラ株式会社 京セラ株式会社 | 1819 | 19位 | 1895 | 1679(19位) |
20位 | コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 | 1752 | 24位 | 1684 | 1028(29位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2012年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月4日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2012年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
141位 | 大王製紙株式会社 | 282 | 150位 | 236 | 283(165位) |
142位 | 京セラミタ株式会社 | 280 | 59位 | 541 | 416(111位) |
143位 | 株式会社藤商事 | 278 | 143位 | 254 | 298(154位) |
144位 | 三菱自動車工業株式会社 | 276 | 146位 | 240 | 433(107位) |
145位 | 日立建機株式会社 | 268 | 153位 | 233 | 462(99位) |
146位 | クラリオン株式会社 | 267 | 125位 | 285 | 203(224位) |
147位 | リンテック株式会社 | 263 | 192位 | 190 | 284(163位) |
148位 | アルカテル−ルーセント ユーエスエー インコーポレーテッド | 262 | 172位 | 209 | 57(588位) |
149位 | 住友電装株式会社 | 261 | 192位 | 190 | 625(63位) |
150位 | 株式会社LIXIL | 259 | 274位 | 127 | 254(180位) |
151位 | 株式会社豊田自動織機 | 255 | 144位 | 248 | 514(85位) |
152位 | 東洋製罐株式会社 | 254 | 150位 | 236 | 109(380位) |
153位 | 株式会社ニューギン | 253 | 135位 | 272 | 355(131位) |
154位 | 富士電機リテイルシステムズ株式会社 | 252 | 220位 | 163 | 165(259位) |
155位 | 宇部興産株式会社 | 245 | 208位 | 172 | 233(191位) |
156位 | トヨタ紡織株式会社 | 241 | 201位 | 180 | 478(98位) |
157位 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 240 | 185位 | 194 | 190(231位) |
158位 | アルパイン株式会社 | 239 | 148位 | 238 | 237(187位) |
159位 | 株式会社沖データ | 238 | 128位 | 280 | 307(148位) |
160位 | 株式会社日立メディコ | 237 | 119位 | 306 | 237(187位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月5日(火) - 東京 港区
11月6日(水) -
11月6日(水) -
11月7日(木) - 東京 23区
11月7日(木) -
11月7日(木) -
11月7日(木) - 大阪 大阪市
11月8日(金) -
11月8日(金) - 東京 千代田区
11月8日(金) -
11月8日(金) -
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月11日(月) -
11月12日(火) - 東京 港区
11月12日(火) - 大阪 大阪市
11月13日(水) - 東京 港区
11月13日(水) - 福井 福井市
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月14日(木) - 東京 港区
11月14日(木) - 愛知 名古屋市
11月14日(木) - 東京 中央区
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) -
11月16日(土) - 東京 中央区
11月11日(月) -
東京都港区新橋6-20-4 新橋パインビル5階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 訴訟 鑑定 コンサルティング
兵庫県西宮市上大市2丁目19 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 コンサルティング
東京都江戸川区西葛西3-13-2-501 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング