- 2024年10月10日 更新 -
2013年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2013年 出願公開分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2013年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
121位 | 株式会社カネカ 株式会社カネカ | 409 | 93位 | 494 | 411(100位) |
122位 | マツダ株式会社 マツダ株式会社 | 408 | 124位 | 378 | 531(72位) |
123位 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 405 | 226位 | 202 | 381(107位) |
124位 | ローム株式会社 ローム株式会社 | 404 | 129位 | 362 | 284(143位) |
125位 | 富士重工業株式会社 富士重工業株式会社 | 397 | 142位 | 325 | 322(130位) |
126位 | 三菱レイヨン株式会社 三菱レイヨン株式会社 | 395 | 133位 | 347 | 359(117位) |
127位 | コニカミノルタアドバンストレイヤー株式会社 コニカミノルタアドバンストレイヤー株式会社 | 388 | 140位 | 328 | 210(200位) |
128位 | 村田機械株式会社 村田機械株式会社 | 387 | 128位 | 365 | 250(167位) |
129位 | 株式会社大一商会 株式会社大一商会 | 386 | 121位 | 387 | 522(74位) |
130位 | DIC株式会社 DIC株式会社 | 384 | 155位 | 296 | 343(121位) |
131位 | 現代自動車株式会社 現代自動車株式会社 | 383 | 210位 | 216 | 125(319位) |
132位 | JSR株式会社 JSR株式会社 | 382 | 153位 | 299 | 420(98位) |
133位 | 株式会社吉野工業所 株式会社吉野工業所 | 375 | 116位 | 399 | 482(82位) |
134位 | エルピーダメモリ株式会社 エルピーダメモリ株式会社 | 372 | 122位 | 386 | 2(6233位) |
135位 | 株式会社平和 株式会社平和 | 369 | 147位 | 309 | 211(197位) |
135位 | いすゞ自動車株式会社 いすゞ自動車株式会社 | 369 | 125位 | 373 | 140(290位) |
137位 | オムロン株式会社 オムロン株式会社 | 364 | 138位 | 333 | 416(99位) |
138位 | 株式会社藤商事 株式会社藤商事 | 363 | 154位 | 298 | 284(143位) |
139位 | 株式会社豊田中央研究所 株式会社豊田中央研究所 | 356 | 118位 | 396 | 446(91位) |
140位 | 東芝ライテック株式会社 東芝ライテック株式会社 | 353 | 127位 | 370 | 196(215位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2013年 特許登録分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2013年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | パナソニック株式会社 | 7097 | 1位 | 8071 | 9248(1位) |
2位 | キヤノン株式会社 | 5572 | 2位 | 5013 | 7638(2位) |
3位 | 三菱電機株式会社 | 4919 | 4位 | 4460 | 5279(6位) |
4位 | トヨタ自動車株式会社 | 4785 | 3位 | 4606 | 6568(4位) |
5位 | 株式会社東芝 | 4498 | 5位 | 4366 | 6655(3位) |
6位 | 本田技研工業株式会社 | 3469 | 8位 | 3015 | 2770(11位) |
7位 | 富士通株式会社 | 3451 | 7位 | 3225 | 3142(9位) |
8位 | 株式会社リコー | 3282 | 6位 | 3540 | 4167(8位) |
9位 | 日本電気株式会社 | 2891 | 15位 | 2247 | 2410(14位) |
10位 | シャープ株式会社 | 2845 | 9位 | 2979 | 5404(5位) |
11位 | 株式会社日立製作所 | 2563 | 10位 | 2897 | 2559(13位) |
12位 | 富士フイルム株式会社 | 2526 | 14位 | 2275 | 2332(15位) |
13位 | 株式会社デンソー | 2486 | 13位 | 2569 | 3022(10位) |
14位 | セイコーエプソン株式会社 | 2355 | 12位 | 2711 | 4765(7位) |
15位 | 日産自動車株式会社 | 1977 | 20位 | 1573 | 1286(29位) |
16位 | 京セラ株式会社 | 1815 | 19位 | 1679 | 1723(21位) |
17位 | ソニー株式会社 | 1753 | 11位 | 2855 | 2688(12位) |
18位 | 日本電信電話株式会社 | 1707 | 21位 | 1572 | 1968(17位) |
19位 | 大日本印刷株式会社 | 1675 | 17位 | 1887 | 2256(16位) |
20位 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 1540 | 48位 | 681 | 1223(31位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
10月10日(木) - 東京 港
10月10日(木) -
10月11日(金) -
10月11日(金) - 兵庫 神戸市
10月11日(金) -
10月11日(金) -
10月10日(木) - 東京 港
10月15日(火) - 東京 目黒区
10月15日(火) - 東京 港区
10月16日(水) - 東京 港
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月17日(木) - 東京 品川
10月17日(木) - 東京 港
10月18日(金) - 東京 23区
10月15日(火) - 東京 目黒区
愛知県名古屋市中区栄3-2-3 名古屋日興證券ビル4階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒543-0014 大阪市天王寺区玉造元町2番32-1301 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町3-4 unicoA 303 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング