- 2024年10月10日 更新 -
2015年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2015年 出願公開分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2015年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
41位 | ダイキン工業株式会社 | 882 | 37位 | 945 | 563(40位) |
42位 | 花王株式会社 | 881 | 43位 | 847 | 814(33位) |
43位 | オリンパス株式会社 | 879 | 47位 | 797 | 799(35位) |
44位 | スズキ株式会社 | 854 | 54位 | 713 | 323(85位) |
45位 | 株式会社ジェイテクト | 834 | 33位 | 1003 | 281(100位) |
46位 | 東レ株式会社 | 821 | 48位 | 785 | 423(56位) |
47位 | 日本精工株式会社 | 814 | 50位 | 768 | 430(53位) |
48位 | ダイハツ工業株式会社 | 810 | 45位 | 807 | 277(102位) |
49位 | 日東電工株式会社 | 800 | 42位 | 850 | 394(61位) |
50位 | 新日鐵住金株式会社 | 794 | 46位 | 806 | 858(31位) |
51位 | サミー株式会社 | 771 | 62位 | 615 | 443(49位) |
52位 | 日立オートモティブシステムズ株式会社 | 748 | 49位 | 772 | 431(52位) |
53位 | 住友ゴム工業株式会社 | 745 | 51位 | 764 | 377(67位) |
54位 | 株式会社オートネットワーク技術研究所 | 730 | 76位 | 560 | 239(129位) |
55位 | 積水化学工業株式会社 | 706 | 57位 | 691 | 456(47位) |
56位 | 東京エレクトロン株式会社 | 677 | 58位 | 686 | 433(51位) |
57位 | アイシン精機株式会社 | 673 | 61位 | 644 | 323(85位) |
58位 | 富士電機株式会社 | 668 | 60位 | 647 | 528(45位) |
59位 | 株式会社ブリヂストン | 661 | 40位 | 923 | 901(30位) |
60位 | マツダ株式会社 | 658 | 90位 | 478 | 219(143位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2015年 特許登録分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2015年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車株式会社 | 4078 | 5位 | 3801 | 5710(2位) |
2位 | キヤノン株式会社 | 3728 | 1位 | 5392 | 8244(1位) |
3位 | 三菱電機株式会社 | 3341 | 2位 | 5317 | 4989(3位) |
4位 | 株式会社東芝 | 2622 | 4位 | 4016 | 4893(4位) |
5位 | 富士通株式会社 | 2291 | 7位 | 3244 | 3146(9位) |
6位 | セイコーエプソン株式会社 | 2193 | 12位 | 2515 | 4104(5位) |
7位 | 株式会社リコー | 2049 | 6位 | 3633 | 4049(6位) |
8位 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 1953 | 812位 | 36 | 4043(7位) |
9位 | 富士フイルム株式会社 | 1827 | 8位 | 2997 | 1691(20位) |
10位 | 本田技研工業株式会社 | 1790 | 10位 | 2965 | 2271(12位) |
11位 | 株式会社デンソー | 1734 | 11位 | 2743 | 3217(8位) |
12位 | コニカミノルタ株式会社 | 1524 | 14位 | 2055 | 2097(15位) |
13位 | 日本電信電話株式会社 | 1454 | 15位 | 2031 | 1929(16位) |
14位 | クゥアルコム・インコーポレイテッド | 1406 | 18位 | 1656 | 1328(29位) |
15位 | 日本電気株式会社 | 1379 | 9位 | 2988 | 2122(14位) |
16位 | 大日本印刷株式会社 | 1310 | 20位 | 1543 | 2171(13位) |
17位 | 株式会社日立製作所 | 1240 | 13位 | 2402 | 1801(18位) |
18位 | 株式会社三共 | 1219 | 28位 | 1242 | 1823(17位) |
19位 | シャープ株式会社 | 1190 | 17位 | 1657 | 2579(10位) |
20位 | 京セラ株式会社 | 1186 | 21位 | 1481 | 1411(24位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
10月16日(水) - 東京 港
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月17日(木) - 東京 品川
10月17日(木) - 東京 港
10月18日(金) - 東京 23区
10月16日(水) - 東京 港
10月21日(月) -
日常実務の疑問点に答える著作権 (周辺領域の商標・不正競争防止法を含む)に関するQ&A ~日常業務において、判断に迷う・知らずして間違いを犯しがちなケースを取り上げて、Q&A形式で平易に解説~
10月22日(火) - 東京 港
10月22日(火) -
10月22日(火) -
10月22日(火) -
10月22日(火) -
10月23日(水) -
10月23日(水) -
10月23日(水) -
10月23日(水) -
10月24日(木) -
10月24日(木) -
10月24日(木) - 東京 港
10月24日(木) -
10月25日(金) - 東京 千代田区
10月25日(金) -
10月25日(金) - 大阪 大阪市
10月25日(金) -
〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー21F・22F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町446-2 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒453-0012 愛知県名古屋市中村区井深町1番1号 新名古屋センタービル・本陣街2階 243-1号室 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング