Patent Ranking in Japan Based on publications issued by Japan Patent Office Japanese version

ホーム > Japan Patent Ranking > 2017

この記事をはてなブックマークに追加

2017 Patent Ranking in Japan

- Update: Sep 22, 2023 -

Ranking based on publications issued in 2017.

Patent applications ranking

Patent acquisition ranking

Publication of application in 2017   - update: Sep 22, 2023 -

RankingApplicantnumberlast year rankinglast year numbernumber of acquisition in 2017
1st Canon Inc 8110 特許件数変わらず 1st 7670 3926(2nd)
2nd Mitsubishi Electric Corporation 6828 特許件数下降 7th 3648 4407(1st)
3rd Panasonic IP Management Co., Ltd. 6257 特許件数変わらず 3rd 4392 2953(3rd)
4th Toyota Motor Corporation 5816 特許件数上昇 2nd 5128 2796(4th)
5th Ricoh Company, Ltd 3925 特許件数下降 6th 3717 2419(5th)
6th Toshiba Corporation 3666 特許件数上昇 5th 3918 1705(10th)
7th Fujitsu Limited 3474 特許件数下降 9th 2866 2400(7th)
8th Seiko Epson Corporation 3435 特許件数上昇 4th 4032 1987(8th)
9th DENSO CORPORATION 3097 特許件数上昇 8th 3328 1831(9th)
10th NEC Corporation 2981 特許件数下降 19th 1701 1354(14th)
11th KONICA MINOLTA, INC. 2969 特許件数下降 12th 2109 1469(12th)
12th Hitachi, Ltd. 2804 特許件数下降 15th 1835 1334(16th)
13th Sharp corporation 2624 特許件数上昇 10th 2425 1259(21th)
14th Honda Motor Co., Ltd. 2329 特許件数下降 16th 1820 2405(6th)
15th Kyocera Document Solutions Inc. 2120 特許件数下降 17th 1773 1117(24th)
16th Olympus Corporation 2052 特許件数下降 43th 728 1328(17th)
17th Sony Corporation 2028 特許件数下降 27th 1280 761(36th)
18th Dai Nippon Printing Co., Ltd. 2021 特許件数上昇 13th 2107 1441(13th)
19th Sankyo Co., Ltd. 1985 特許件数上昇 11th 2144 1472(11th)
20th FUJIFILM Corporation 1917 特許件数下降 25th 1346 1310(19th)

Patent applications ranking

Patent acquisition ranking

Registered in 2017   - Update:Sep 22, 2023 -

RankingApplicantnumberlast year rankinglast year numbernumber of aplications in 2017
1st Mitsubishi Electric Corporation 4407 特許件数下降3rd 4252 6828(2nd)
2nd Canon Inc 3926 特許件数変わらず2nd 4345 8110(1st)
3rd Panasonic IP Management Co., Ltd. 2953 特許件数上昇1st 4546 6257(3rd)
4th Toyota Motor Corporation 2796 特許件数変わらず4th 3461 5816(4th)
5th Ricoh Company, Ltd 2419 特許件数下降7th 2316 3925(5th)
6th Honda Motor Co., Ltd. 2405 特許件数下降9th 2186 2329(14th)
7th Fujitsu Limited 2400 特許件数上昇5th 2570 3474(7th)
8th Seiko Epson Corporation 1987 特許件数上昇6th 2449 3435(8th)
9th DENSO CORPORATION 1831 特許件数上昇8th 2262 3097(9th)
10th Toshiba Corporation 1705 特許件数下降11th 1771 3666(6th)
11th Sankyo Co., Ltd. 1472 特許件数下降18th 1547 1985(19th)
12th KONICA MINOLTA, INC. 1469 特許件数下降17th 1550 2969(11th)
13th Dai Nippon Printing Co., Ltd. 1441 特許件数下降20th 1530 2021(18th)
14th NEC Corporation 1354 特許件数下降15th 1560 2981(10th)
15th Brother Industries, Ltd. 1340 特許件数下降22th 1473 1240(32th)
16th Hitachi, Ltd. 1334 特許件数上昇14th 1624 2804(12th)
17th Olympus Corporation 1328 特許件数下降24th 1436 2052(16th)
18th Kyocera Corporation 1327 特許件数下降27th 1212 1811(23th)
19th FUJIFILM Corporation 1310 特許件数変わらず19th 1542 1917(20th)
20th Mazda Corporation Inc 1299 特許件数下降36th 727 945(43th)
Applicant name

If you want to purchase patent ranking data, ⇒ Patent Ranking Data Download Service

※ In order to calculate an accurate ranking, joint applications are totaled as the application of the first applicant.

Patent Ranking in Japan

2023 Application Ranking2023 Acquisition Ranking
2022 Application Ranking2022 Acquisition Ranking
2021 Application Ranking2021 Acquisition Ranking
2020 Application Ranking2020 Acquisition Ranking
2019 Application Ranking2019 Acquisition Ranking
2018 Application Ranking2018 Acquisition Ranking
2016 Application Ranking2016 Acquisition Ranking
2015 Application Ranking2015 Acquisition Ranking
2014 Application Ranking2014 Acquisition Ranking
2013 Application Ranking2013 Acquisition Ranking
2012 Application Ranking2012 Acquisition Ranking
2011 Application Ranking2011 Acquisition Ranking
Applicant Search (Japanese only)

今週の知財セミナー (9月18日~9月24日)

来週の知財セミナー (9月25日~10月1日)

特許事務所紹介 IP Force 特許事務所紹介

いわさき特許・商標事務所 埼玉県戸田市

埼玉県戸田市上戸田3-13-13 ガレージプラザ戸田公園A-2 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング 

佐藤良博特許事務所

埼玉県久喜市久喜東6-2-46 パレ・ドール久喜2-203 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング 

特許業務法人 浅村特許事務所 (東京都品川区)

〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー21F・22F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング