特許ランキング特許庁発行の公報に基づくランキング

ホーム > 特許ランキング > 2019年

この記事をはてなブックマークに追加

2019年 特許ランキング

- 2024年10月10日 更新 -

2019年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。

特許出願件数ランキング

特許取得件数ランキング

2019年 出願公開分   - データ更新日:2024年10月10日 -

順位出願人件数前年順位前年件数2019年 特許取得件数
1位 キヤノン株式会社 7408 特許件数変わらず 1位 6780 4282(1位)
2位 トヨタ自動車株式会社 6218 特許件数変わらず 2位 5148 2386(5位)
3位 パナソニックIPマネジメント株式会社 4821 特許件数変わらず 3位 4674 2554(3位)
4位 三菱電機株式会社 4564 特許件数変わらず 4位 4288 3558(2位)
5位 株式会社デンソー 2946 特許件数下降 7位 2652 2470(4位)
6位 株式会社三洋物産 2843 特許件数下降 10位 2173 901(24位)
7位 株式会社三共 2716 特許件数下降 16位 1723 1617(8位)
8位 本田技研工業株式会社 2450 特許件数下降 14位 1796 1649(6位)
9位 セイコーエプソン株式会社 2422 特許件数上昇 6位 2747 1512(11位)
10位 株式会社東芝 2332 特許件数上昇 8位 2411 1523(9位)
11位 シャープ株式会社 2157 特許件数下降 21位 1456 1279(13位)
12位 株式会社リコー 2001 特許件数上昇 9位 2291 1522(10位)
13位 コニカミノルタ株式会社 1992 特許件数上昇 11位 2115 1128(19位)
14位 富士通株式会社 1983 特許件数上昇 5位 2923 1648(7位)
15位 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 1940 特許件数上昇 12位 1920 1162(15位)
16位 株式会社日立製作所 1865 特許件数上昇 13位 1799 1148(17位)
17位 大日本印刷株式会社 1762 特許件数下降 18位 1601 1131(18位)
18位 富士ゼロックス株式会社 1641 特許件数上昇 15位 1765 922(23位)
19位 株式会社大一商会 1635 特許件数変わらず 19位 1533 684(34位)
20位 日本電信電話株式会社 1624 特許件数変わらず 20位 1487 1384(12位)

特許出願件数ランキング

特許取得件数ランキング

2019年 特許登録分   - データ更新日:2024年10月10日 -

順位出願人件数前年順位前年件数2019年 出願公開件数
81位 沖電気工業株式会社 321 特許件数下降 97位 324 347(136位)
82位 日立化成株式会社 318 特許件数上昇 76位 376 743(49位)
82位 日本碍子株式会社 318 特許件数下降 103位 308 373(123位)
84位 株式会社神戸製鋼所 317 特許件数上昇 82位 357 470(90位)
85位 株式会社ディスコ 313 特許件数上昇 81位 363 747(47位)
86位 日亜化学工業株式会社 311 特許件数下降 103位 308 330(141位)
87位 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 307 特許件数上昇 59位 437 352(133位)
87位 日本特殊陶業株式会社 307 特許件数上昇 73位 379 525(80位)
89位 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 306 特許件数上昇 80位 364 434(101位)
90位 株式会社ジェイテクト 304 特許件数下降 91位 341 560(78位)
91位 株式会社IHI 300 特許件数上昇 78位 370 494(87位)
92位 旭化成株式会社 297 特許件数上昇 60位 422 657(59位)
93位 TOTO株式会社 295 特許件数下降 111位 272 408(110位)
94位 いすゞ自動車株式会社 294 特許件数下降 184位 162 677(56位)
95位 ローム株式会社 289 特許件数下降 131位 226 367(128位)
96位 川崎重工業株式会社 286 特許件数下降 112位 268 404(113位)
97位 ヤフー株式会社 284 特許件数上昇 85位 351 613(66位)
98位 トヨタ紡織株式会社 282 特許件数下降 161位 184 626(62位)
98位 株式会社SCREENホールディングス 282 特許件数下降 116位 260 389(120位)
100位 旭硝子株式会社 281 特許件数下降 122位 244 447(95位)
出願人を検索  

特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス

  • このサイトをYahoo!ブックマークに登録
  • はてなブックマークに追加

※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。

各年の特許ランキング

2024年 特許出願件数2024年 特許取得件数
2023年 特許出願件数2023年 特許取得件数
2022年 特許出願件数2022年 特許取得件数
2021年 特許出願件数2021年 特許取得件数
2020年 特許出願件数2020年 特許取得件数
2018年 特許出願件数2018年 特許取得件数
2017年 特許出願件数2017年 特許取得件数
2016年 特許出願件数2016年 特許取得件数
2015年 特許出願件数2015年 特許取得件数
2014年 特許出願件数2014年 特許取得件数
2013年 特許出願件数2013年 特許取得件数
2012年 特許出願件数2012年 特許取得件数
2011年 特許出願件数2011年 特許取得件数
出願人を検索

今週の知財セミナー (10月7日~10月13日)

来週の知財セミナー (10月14日~10月20日)

10月15日(火) - 東京 港区

弁理士春秋会口述練習会

10月16日(水) - 東京 港

電気・機械分野の特許調査

10月17日(木) - 東京 港

問題特許発見時の対応

特許事務所の求人知財の求人一覧

青山学院大学

神奈川県相模原市中央区淵野辺

特許事務所紹介 IP Force 特許事務所紹介

吉川国際特許事務所

【大阪本社】 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-20-5  大阪京橋ビル4階 【東京支部】   〒150-0013 東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国商標 訴訟 

浅村合同事務所

東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー 22階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング 

東海特許事務所

〒445-0802 愛知県西尾市米津町蓮台6-10 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング