- 2024年10月10日 更新 -
2019年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2019年 出願公開分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2019年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | キヤノン株式会社 | 7408 | 1位 | 6780 | 4282(1位) |
2位 | トヨタ自動車株式会社 | 6218 | 2位 | 5148 | 2386(5位) |
3位 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 4821 | 3位 | 4674 | 2554(3位) |
4位 | 三菱電機株式会社 | 4564 | 4位 | 4288 | 3558(2位) |
5位 | 株式会社デンソー | 2946 | 7位 | 2652 | 2470(4位) |
6位 | 株式会社三洋物産 | 2843 | 10位 | 2173 | 901(24位) |
7位 | 株式会社三共 | 2716 | 16位 | 1723 | 1617(8位) |
8位 | 本田技研工業株式会社 | 2450 | 14位 | 1796 | 1649(6位) |
9位 | セイコーエプソン株式会社 | 2422 | 6位 | 2747 | 1512(11位) |
10位 | 株式会社東芝 | 2332 | 8位 | 2411 | 1523(9位) |
11位 | シャープ株式会社 | 2157 | 21位 | 1456 | 1279(13位) |
12位 | 株式会社リコー | 2001 | 9位 | 2291 | 1522(10位) |
13位 | コニカミノルタ株式会社 | 1992 | 11位 | 2115 | 1128(19位) |
14位 | 富士通株式会社 | 1983 | 5位 | 2923 | 1648(7位) |
15位 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 1940 | 12位 | 1920 | 1162(15位) |
16位 | 株式会社日立製作所 | 1865 | 13位 | 1799 | 1148(17位) |
17位 | 大日本印刷株式会社 | 1762 | 18位 | 1601 | 1131(18位) |
18位 | 富士ゼロックス株式会社 | 1641 | 15位 | 1765 | 922(23位) |
19位 | 株式会社大一商会 | 1635 | 19位 | 1533 | 684(34位) |
20位 | 日本電信電話株式会社 | 1624 | 20位 | 1487 | 1384(12位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2019年 特許登録分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2019年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
81位 | 沖電気工業株式会社 | 321 | 97位 | 324 | 347(136位) |
82位 | 日立化成株式会社 | 318 | 76位 | 376 | 743(49位) |
82位 | 日本碍子株式会社 | 318 | 103位 | 308 | 373(123位) |
84位 | 株式会社神戸製鋼所 | 317 | 82位 | 357 | 470(90位) |
85位 | 株式会社ディスコ | 313 | 81位 | 363 | 747(47位) |
86位 | 日亜化学工業株式会社 | 311 | 103位 | 308 | 330(141位) |
87位 | ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ | 307 | 59位 | 437 | 352(133位) |
87位 | 日本特殊陶業株式会社 | 307 | 73位 | 379 | 525(80位) |
89位 | スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー | 306 | 80位 | 364 | 434(101位) |
90位 | 株式会社ジェイテクト | 304 | 91位 | 341 | 560(78位) |
91位 | 株式会社IHI | 300 | 78位 | 370 | 494(87位) |
92位 | 旭化成株式会社 | 297 | 60位 | 422 | 657(59位) |
93位 | TOTO株式会社 | 295 | 111位 | 272 | 408(110位) |
94位 | いすゞ自動車株式会社 | 294 | 184位 | 162 | 677(56位) |
95位 | ローム株式会社 | 289 | 131位 | 226 | 367(128位) |
96位 | 川崎重工業株式会社 | 286 | 112位 | 268 | 404(113位) |
97位 | ヤフー株式会社 | 284 | 85位 | 351 | 613(66位) |
98位 | トヨタ紡織株式会社 | 282 | 161位 | 184 | 626(62位) |
98位 | 株式会社SCREENホールディングス | 282 | 116位 | 260 | 389(120位) |
100位 | 旭硝子株式会社 | 281 | 122位 | 244 | 447(95位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
10月11日(金) -
10月11日(金) - 兵庫 神戸市
10月11日(金) -
10月11日(金) -
10月11日(金) -
10月15日(火) - 東京 目黒区
10月15日(火) - 東京 港区
10月16日(水) - 東京 港
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月17日(木) - 東京 品川
10月17日(木) - 東京 港
10月18日(金) - 東京 23区
10月15日(火) - 東京 目黒区