- 2024年11月14日 更新 -
2020年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2020年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月14日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | キヤノン株式会社 | 6682 | 1位 | 7408 | 3682(1位) |
2位 | トヨタ自動車株式会社 | 5617 | 2位 | 6218 | 2229(4位) |
3位 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 4384 | 3位 | 4821 | 2644(3位) |
4位 | 三菱電機株式会社 | 3711 | 4位 | 4564 | 3569(2位) |
5位 | 株式会社三洋物産 | 2787 | 6位 | 2843 | 978(20位) |
6位 | 株式会社デンソー | 2591 | 5位 | 2946 | 1812(5位) |
7位 | 本田技研工業株式会社 | 2584 | 8位 | 2450 | 1583(7位) |
8位 | 株式会社三共 | 2389 | 7位 | 2716 | 1546(8位) |
9位 | セイコーエプソン株式会社 | 2282 | 9位 | 2422 | 1328(12位) |
10位 | 株式会社リコー | 2180 | 12位 | 2001 | 1617(6位) |
11位 | 株式会社東芝 | 1864 | 10位 | 2332 | 1314(13位) |
12位 | コニカミノルタ株式会社 | 1647 | 13位 | 1992 | 1358(10位) |
13位 | 大日本印刷株式会社 | 1606 | 17位 | 1762 | 1036(18位) |
14位 | シャープ株式会社 | 1603 | 11位 | 2157 | 1022(19位) |
15位 | 株式会社日立製作所 | 1569 | 16位 | 1865 | 1155(15位) |
16位 | 富士ゼロックス株式会社 | 1470 | 18位 | 1641 | 911(23位) |
17位 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 1451 | 15位 | 1940 | 814(25位) |
18位 | 富士通株式会社 | 1450 | 14位 | 1983 | 1459(9位) |
19位 | 日本電気株式会社 | 1444 | 21位 | 1618 | 1338(11位) |
20位 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 1369 | 26位 | 1128 | 879(24位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2020年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月14日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
201位 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 146 | 164位 | 174 | 149(270位) |
201位 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | 146 | 234位 | 117 | 198(217位) |
203位 | 株式会社ミツバ | 145 | 198位 | 136 | 169(249位) |
204位 | HOYA株式会社 | 144 | 193位 | 139 | 156(260位) |
205位 | YKK AP株式会社 | 143 | 217位 | 127 | 135(292位) |
205位 | 東芝ライテック株式会社 | 143 | 198位 | 136 | 275(158位) |
205位 | 三井化学株式会社 | 143 | 173位 | 162 | 399(99位) |
208位 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 141 | 214位 | 128 | 153(265位) |
208位 | 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 | 141 | 188位 | 144 | 100(366位) |
210位 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | 139 | 143位 | 199 | 84(419位) |
211位 | ジヤトコ株式会社 | 134 | 214位 | 128 | 229(186位) |
211位 | 日立マクセル株式会社 | 134 | 234位 | 117 | 136(290位) |
213位 | フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム | 133 | 385位 | 68 | 185(227位) |
213位 | 住友ベークライト株式会社 | 133 | 183位 | 148 | 294(148位) |
213位 | DMG森精機株式会社 | 133 | 459位 | 53 | 67(493位) |
213位 | 太平洋セメント株式会社 | 133 | 206位 | 133 | 162(255位) |
217位 | 出光興産株式会社 | 132 | 270位 | 103 | 173(247位) |
217位 | 株式会社富士通ゼネラル | 132 | 231位 | 118 | 180(235位) |
219位 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | 131 | 262位 | 105 | 280(156位) |
219位 | アズビル株式会社 | 131 | 252位 | 109 | 331(126位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) -
11月16日(土) - 東京 中央区
11月15日(金) - 東京 港区
11月18日(月) -
11月19日(火) -
11月19日(火) - 東京 港区
11月19日(火) - 大阪 大阪市
11月19日(火) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月20日(水) -
11月21日(木) - 東京 港区
11月21日(木) - 愛知 名古屋市
11月21日(木) -
11月21日(木) -
11月22日(金) -
11月22日(金) - 東京 千代田区
11月22日(金) - 東京 港区
11月22日(金) -
11月22日(金) - 大阪 大阪市
11月22日(金) -
11月18日(月) -
〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー3階B-1 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒445-0802 愛知県西尾市米津町蓮台6-10 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒567-0883 大阪府茨木市大手町2番6号 丸吉ビル202号 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング