- 2024年11月2日 更新 -
2020年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2020年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月2日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | キヤノン株式会社 | 6682 | 1位 | 7408 | 3682(1位) |
2位 | トヨタ自動車株式会社 | 5617 | 2位 | 6218 | 2229(4位) |
3位 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 4384 | 3位 | 4821 | 2644(3位) |
4位 | 三菱電機株式会社 | 3711 | 4位 | 4564 | 3569(2位) |
5位 | 株式会社三洋物産 | 2787 | 6位 | 2843 | 978(20位) |
6位 | 株式会社デンソー | 2591 | 5位 | 2946 | 1812(5位) |
7位 | 本田技研工業株式会社 | 2584 | 8位 | 2450 | 1583(7位) |
8位 | 株式会社三共 | 2389 | 7位 | 2716 | 1546(8位) |
9位 | セイコーエプソン株式会社 | 2282 | 9位 | 2422 | 1328(12位) |
10位 | 株式会社リコー | 2180 | 12位 | 2001 | 1617(6位) |
11位 | 株式会社東芝 | 1864 | 10位 | 2332 | 1314(13位) |
12位 | コニカミノルタ株式会社 | 1647 | 13位 | 1992 | 1358(10位) |
13位 | 大日本印刷株式会社 | 1606 | 17位 | 1762 | 1036(18位) |
14位 | シャープ株式会社 | 1603 | 11位 | 2157 | 1022(19位) |
15位 | 株式会社日立製作所 | 1569 | 16位 | 1865 | 1155(15位) |
16位 | 富士ゼロックス株式会社 | 1470 | 18位 | 1641 | 911(23位) |
17位 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 1451 | 15位 | 1940 | 814(25位) |
18位 | 富士通株式会社 | 1450 | 14位 | 1983 | 1459(9位) |
19位 | 日本電気株式会社 | 1444 | 21位 | 1618 | 1338(11位) |
20位 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 1369 | 26位 | 1128 | 879(24位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2020年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月2日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2020年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
319位 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 84 | 583位 | 39 | 473(84位) |
322位 | 株式会社タダノ | 83 | 362位 | 74 | 105(354位) |
323位 | 太陽誘電株式会社 | 82 | 187位 | 145 | 263(165位) |
323位 | 株式会社デンソーウェーブ | 82 | 270位 | 103 | 131(299位) |
323位 | 三星エスディアイ株式会社 | 82 | 314位 | 88 | 51(598位) |
323位 | オルガノ株式会社 | 82 | 472位 | 51 | 110(332位) |
323位 | 株式会社アドヴィックス | 82 | 275位 | 102 | 162(255位) |
328位 | ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | 81 | 358位 | 75 | 94(389位) |
328位 | 理想科学工業株式会社 | 81 | 385位 | 68 | 210(206位) |
328位 | オートモーティブエナジーサプライ株式会社 | 81 | 459位 | 53 | 14(1652位) |
328位 | 株式会社コロプラ | 81 | 198位 | 136 | 197(218位) |
332位 | ニプロ株式会社 | 80 | 395位 | 67 | 121(311位) |
332位 | 日本発條株式会社 | 80 | 298位 | 92 | 81(429位) |
332位 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 80 | 343位 | 77 | 87(416位) |
332位 | マイクロソフト テクノロジー ライセンシング,エルエルシー | 80 | 179位 | 153 | 43(680位) |
336位 | オムロンヘルスケア株式会社 | 79 | 886位 | 23 | 98(374位) |
336位 | エボニック オペレーションズ ゲーエムベーハー | 79 | - | 74(454位) | |
338位 | ゼロックス コーポレイション | 78 | 294位 | 93 | 98(374位) |
338位 | ナブテスコ株式会社 | 78 | 398位 | 66 | 175(243位) |
338位 | ラピスセミコンダクタ株式会社 | 78 | 298位 | 92 | 81(429位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月5日(火) - 東京 港区
11月6日(水) -
11月6日(水) -
11月7日(木) - 東京 23区
11月7日(木) -
11月7日(木) -
11月7日(木) - 大阪 大阪市
11月8日(金) -
11月8日(金) - 東京 千代田区
11月8日(金) -
11月8日(金) -
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月11日(月) -
11月12日(火) - 東京 港区
11月12日(火) - 大阪 大阪市
11月13日(水) - 東京 港区
11月13日(水) - 福井 福井市
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月14日(木) - 東京 港区
11月14日(木) - 愛知 名古屋市
11月14日(木) - 東京 中央区
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) -
11月16日(土) - 東京 中央区
11月11日(月) -
*毎日新聞ビル(梅田)* 〒530-0001 大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル9階 *高槻事務所* 〒569-1116 大阪府高槻市白梅町4番14号1602号室 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22 コンワビル4F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
愛知県名古屋市中区平和一丁目15-30 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング