- 2024年11月5日 更新 -
2021年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2021年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月5日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2021年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
160位 | 太陽誘電株式会社 | 267 | 165位 | 263 | 130(225位) |
160位 | 豊田合成株式会社 | 267 | 149位 | 290 | 158(183位) |
163位 | 日本電気硝子株式会社 | 266 | 181位 | 241 | 188(161位) |
164位 | NOK株式会社 | 264 | 199位 | 219 | 134(217位) |
165位 | マクセル株式会社 | 260 | 210位 | 203 | 170(172位) |
166位 | 日立アプライアンス株式会社 | 259 | 131位 | 320 | 185(164位) |
167位 | 東芝ライテック株式会社 | 257 | 158位 | 275 | 159(182位) |
168位 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 256 | 265位 | 153 | 187(163位) |
168位 | 小林製薬株式会社 | 256 | 186位 | 229 | 113(257位) |
170位 | ヤフー株式会社 | 254 | 169位 | 260 | 393(64位) |
171位 | 日産化学工業株式会社 | 252 | 225位 | 187 | 122(235位) |
172位 | 東京瓦斯株式会社 | 251 | 154位 | 284 | 156(188位) |
172位 | 中国電力株式会社 | 251 | 142位 | 306 | 125(230位) |
174位 | 株式会社マキタ | 249 | 162位 | 269 | 148(193位) |
175位 | 株式会社IHI | 248 | 110位 | 373 | 311(89位) |
176位 | ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア | 246 | 172位 | 256 | 170(172位) |
177位 | コーニング インコーポレイテッド | 245 | 167位 | 261 | 157(186位) |
177位 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | 245 | 217位 | 198 | 141(203位) |
179位 | ミネベア株式会社 | 242 | 192位 | 224 | 125(230位) |
179位 | 電気化学工業株式会社 | 242 | 234位 | 181 | 183(165位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2021年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月5日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2021年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 三菱電機株式会社 | 3473 | 2位 | 3569 | 4568(3位) |
2位 | キヤノン株式会社 | 3141 | 1位 | 3682 | 6299(1位) |
3位 | トヨタ自動車株式会社 | 2764 | 4位 | 2229 | 4638(2位) |
4位 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 2695 | 3位 | 2644 | 4265(4位) |
5位 | 日本電気株式会社 | 1555 | 11位 | 1338 | 1806(11位) |
6位 | 本田技研工業株式会社 | 1457 | 7位 | 1583 | 2789(6位) |
7位 | 株式会社リコー | 1442 | 6位 | 1617 | 2163(9位) |
8位 | 株式会社東芝 | 1392 | 13位 | 1314 | 1771(12位) |
9位 | 富士通株式会社 | 1379 | 9位 | 1459 | 1270(23位) |
10位 | 株式会社デンソー | 1299 | 5位 | 1812 | 2362(8位) |
11位 | 株式会社三共 | 1283 | 8位 | 1546 | 2650(7位) |
12位 | セイコーエプソン株式会社 | 1226 | 12位 | 1328 | 2096(10位) |
13位 | 大日本印刷株式会社 | 1129 | 18位 | 1036 | 1355(19位) |
14位 | 富士フイルム株式会社 | 1119 | 16位 | 1148 | 1652(15位) |
15位 | コニカミノルタ株式会社 | 1078 | 10位 | 1358 | 1682(14位) |
16位 | 富士ゼロックス株式会社 | 1023 | 23位 | 911 | 1164(25位) |
17位 | 株式会社三洋物産 | 1012 | 20位 | 978 | 3065(5位) |
18位 | 株式会社日立製作所 | 977 | 15位 | 1155 | 1563(16位) |
19位 | ソニー株式会社 | 957 | 21位 | 939 | 1534(17位) |
20位 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 947 | 24位 | 879 | 1215(24位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月6日(水) -
11月6日(水) -
11月7日(木) - 東京 23区
11月7日(木) -
11月7日(木) -
11月7日(木) - 大阪 大阪市
11月8日(金) -
11月8日(金) - 東京 千代田区
11月8日(金) -
11月8日(金) -
11月11日(月) -
11月12日(火) - 東京 港区
11月12日(火) - 大阪 大阪市
11月13日(水) - 東京 港区
11月13日(水) - 福井 福井市
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月14日(木) - 東京 港区
11月14日(木) - 愛知 名古屋市
11月14日(木) - 東京 中央区
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) -
11月16日(土) - 東京 中央区
11月11日(月) -
Floor 16, Tower A, InDo Building, A48 Zhichun Road, Haidian District, Beijing 100098, P.R. China 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
東京都練馬区豊玉北6-11-3 長田ビル3階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 鑑定 コンサルティング
〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-11-14 山中MRビル3F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング