- 2024年10月10日 更新 -
2023年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2023年 出願公開分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
21位 | 株式会社大一商会 | 907 | 24位 | 848 | 953(24位) |
22位 | 華為技術有限公司 | 896 | 32位 | 719 | 606(47位) |
23位 | 富士通株式会社 | 874 | 17位 | 1047 | 1018(18位) |
24位 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | 869 | 38位 | 638 | 290(117位) |
25位 | 花王株式会社 | 841 | 28位 | 819 | 646(41位) |
26位 | 富士ゼロックス株式会社 | 833 | 23位 | 859 | 969(23位) |
27位 | 富士フイルム株式会社 | 822 | 60位 | 531 | 1326(13位) |
28位 | ダイキン工業株式会社 | 802 | 25位 | 842 | 720(36位) |
29位 | 矢崎総業株式会社 | 792 | 30位 | 755 | 622(45位) |
30位 | 三菱レイヨン株式会社 | 750 | 41位 | 625 | 494(63位) |
31位 | 東京エレクトロン株式会社 | 722 | 25位 | 842 | 762(32位) |
32位 | アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド | 708 | 56位 | 541 | 398(80位) |
33位 | コニカミノルタ株式会社 | 693 | 31位 | 741 | 984(20位) |
34位 | 富士電機株式会社 | 692 | 42位 | 619 | 665(38位) |
35位 | 三菱重工業株式会社 | 659 | 43位 | 613 | 794(29位) |
36位 | 株式会社ニューギン | 653 | 50位 | 559 | 632(43位) |
37位 | 株式会社ディスコ | 648 | 35位 | 666 | 653(39位) |
38位 | 東芝メモリ株式会社 | 647 | 37位 | 649 | 133(257位) |
39位 | 住友化学株式会社 | 620 | 44位 | 592 | 543(56位) |
40位 | サミー株式会社 | 619 | 59位 | 532 | 623(44位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2023年 特許登録分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | キヤノン株式会社 | 3840 | 3位 | 3561 | 5360(1位) |
2位 | 三菱電機株式会社 | 3650 | 2位 | 3758 | 1748(8位) |
3位 | トヨタ自動車株式会社 | 3066 | 1位 | 4259 | 5122(2位) |
4位 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 3049 | 4位 | 2939 | 2717(4位) |
5位 | 株式会社デンソー | 1956 | 5位 | 2618 | 1524(11位) |
6位 | 日本電気株式会社 | 1846 | 7位 | 1858 | 973(19位) |
7位 | 株式会社三共 | 1681 | 12位 | 1335 | 1772(7位) |
7位 | 本田技研工業株式会社 | 1681 | 6位 | 2397 | 1984(6位) |
9位 | 株式会社三洋物産 | 1461 | 13位 | 1317 | 3989(3位) |
10位 | 株式会社リコー | 1460 | 8位 | 1817 | 1632(9位) |
11位 | 株式会社東芝 | 1442 | 15位 | 1299 | 1591(10位) |
12位 | 日本電信電話株式会社 | 1421 | 17位 | 1220 | 275(128位) |
13位 | 富士フイルム株式会社 | 1326 | 16位 | 1298 | 822(27位) |
14位 | 大日本印刷株式会社 | 1258 | 11位 | 1375 | 1076(18位) |
15位 | セイコーエプソン株式会社 | 1237 | 9位 | 1428 | 2010(5位) |
16位 | 株式会社日立製作所 | 1194 | 21位 | 1054 | 1410(12位) |
17位 | 新日鐵住金株式会社 | 1158 | 19位 | 1172 | 465(67位) |
18位 | 富士通株式会社 | 1018 | 14位 | 1301 | 874(23位) |
19位 | ブラザー工業株式会社 | 989 | 27位 | 899 | 1121(15位) |
20位 | コニカミノルタ株式会社 | 984 | 18位 | 1217 | 693(33位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
10月16日(水) - 東京 港
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月17日(木) - 東京 品川
10月17日(木) - 東京 港
10月18日(金) - 東京 23区
10月16日(水) - 東京 港
10月21日(月) -
日常実務の疑問点に答える著作権 (周辺領域の商標・不正競争防止法を含む)に関するQ&A ~日常業務において、判断に迷う・知らずして間違いを犯しがちなケースを取り上げて、Q&A形式で平易に解説~
10月22日(火) - 東京 港
10月22日(火) -
10月22日(火) -
10月22日(火) -
10月22日(火) -
10月23日(水) -
10月23日(水) -
10月23日(水) -
10月23日(水) -
10月24日(木) -
10月24日(木) -
10月24日(木) - 東京 港
10月24日(木) -
10月25日(金) - 東京 千代田区
10月25日(金) -
10月25日(金) - 大阪 大阪市
10月25日(金) -