- 2024年11月2日 更新 -
2023年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2023年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月2日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
101位 | 日立金属株式会社 | 339 | 106位 | 320 | 348(90位) |
102位 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 337 | 102位 | 325 | 244(138位) |
103位 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 336 | 89位 | 363 | 297(111位) |
104位 | 富士通テン株式会社 | 331 | 116位 | 300 | 211(161位) |
105位 | 日立マクセル株式会社 | 325 | 112位 | 307 | 332(97位) |
106位 | ロベルト・ボッシュ・ゲゼルシャフト・ミト・ベシュレンクテル・ハフツング | 320 | 94位 | 344 | 247(134位) |
107位 | ミネベア株式会社 | 315 | 138位 | 267 | 155(222位) |
108位 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 314 | 91位 | 351 | 256(126位) |
109位 | テルモ株式会社 | 313 | 122位 | 291 | 272(122位) |
109位 | 中興通訊股▲ふん▼有限公司 | 313 | 288位 | 123 | 163(213位) |
111位 | 株式会社平和 | 309 | 139位 | 266 | 331(99位) |
112位 | 日亜化学工業株式会社 | 307 | 102位 | 325 | 359(88位) |
113位 | ビーエーエスエフ ソシエタス・ヨーロピア | 306 | 108位 | 316 | 155(222位) |
114位 | 株式会社東海理化電機製作所 | 305 | 117位 | 297 | 159(217位) |
115位 | TOTO株式会社 | 301 | 123位 | 289 | 357(89位) |
116位 | 三井化学株式会社 | 296 | 181位 | 204 | 296(112位) |
117位 | 日本放送協会 | 292 | 105位 | 322 | 232(145位) |
118位 | ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー | 290 | 149位 | 251 | 164(212位) |
119位 | 住友電装株式会社 | 288 | 120位 | 293 | 192(185位) |
120位 | 川崎重工業株式会社 | 287 | 147位 | 253 | 294(114位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2023年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月2日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
101位 | 住友重機械工業株式会社 | 330 | 138位 | 245 | 286(121位) |
101位 | ヤフー株式会社 | 330 | 50位 | 591 | 386(82位) |
103位 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | 329 | 129位 | 267 | 427(71位) |
104位 | 日本ゼオン株式会社 | 328 | 101位 | 316 | 108(322位) |
105位 | 旭硝子株式会社 | 324 | 98位 | 321 | 247(153位) |
106位 | 日本碍子株式会社 | 315 | 106位 | 308 | 206(179位) |
107位 | プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 | 312 | 590位 | 44 | 261(143位) |
108位 | 株式会社オートネットワーク技術研究所 | 307 | 106位 | 308 | 372(90位) |
109位 | 王子ホールディングス株式会社 | 300 | 125位 | 273 | 364(93位) |
110位 | 株式会社ジェイテクト | 299 | 160位 | 213 | 203(185位) |
111位 | テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) | 297 | 96位 | 323 | 336(103位) |
112位 | 三井化学株式会社 | 296 | 119位 | 288 | 296(116位) |
113位 | 東洋インキSCホールディングス株式会社 | 295 | 127位 | 269 | 388(81位) |
114位 | 川崎重工業株式会社 | 294 | 109位 | 305 | 287(120位) |
115位 | 株式会社ニコン | 293 | 96位 | 323 | 220(168位) |
115位 | 大王製紙株式会社 | 293 | 143位 | 235 | 210(173位) |
117位 | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション | 290 | 91位 | 328 | 869(24位) |
118位 | 沖電気工業株式会社 | 285 | 103位 | 314 | 405(75位) |
119位 | グァンドン オッポ モバイル テレコミュニケーションズ コーポレーション リミテッド | 281 | 87位 | 341 | 209(176位) |
120位 | 東洋紡株式会社 | 278 | 109位 | 305 | 187(204位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月5日(火) - 東京 港区
11月6日(水) -
11月6日(水) -
11月7日(木) - 東京 23区
11月7日(木) -
11月7日(木) -
11月7日(木) - 大阪 大阪市
11月8日(金) -
11月8日(金) - 東京 千代田区
11月8日(金) -
11月8日(金) -
11月5日(火) - 大阪 大阪市