- 2024年11月4日 更新 -
2023年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2023年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月4日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
141位 | 株式会社大林組 | 262 | 185位 | 200 | 196(180位) |
141位 | マジック リープ, インコーポレイテッド | 262 | 140位 | 263 | 206(167位) |
143位 | NECプラットフォームズ株式会社 | 261 | 149位 | 251 | 233(144位) |
143位 | プライムプラネットエナジー&ソリューションズ株式会社 | 261 | 90位 | 359 | 312(107位) |
145位 | 東芝ライフスタイル株式会社 | 260 | 134位 | 270 | 198(175位) |
146位 | ラム リサーチ コーポレーション | 259 | 198位 | 187 | 112(292位) |
147位 | エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲー | 258 | 148位 | 252 | 166(209位) |
148位 | 住友ベークライト株式会社 | 254 | 128位 | 280 | 207(166位) |
149位 | ヤマハ発動機株式会社 | 253 | 175位 | 210 | 199(173位) |
150位 | 大成建設株式会社 | 252 | 145位 | 254 | 217(157位) |
150位 | パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ | 252 | 154位 | 236 | 341(92位) |
152位 | ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー | 249 | 96位 | 340 | 232(145位) |
153位 | 旭硝子株式会社 | 247 | 117位 | 297 | 324(105位) |
154位 | 三菱マテリアル株式会社 | 245 | 153位 | 247 | 155(222位) |
154位 | エルジー イノテック カンパニー リミテッド | 245 | 289位 | 122 | 96(329位) |
156位 | 株式会社小松製作所 | 243 | 245位 | 149 | 209(164位) |
157位 | 三星電子株式会社 | 239 | 119位 | 294 | 264(124位) |
157位 | ベイジン バイドゥ ネットコム サイエンス アンド テクノロジー カンパニー リミテッド | 239 | 87位 | 367 | 410(77位) |
159位 | 大和ハウス工業株式会社 | 238 | 218位 | 173 | 202(170位) |
159位 | 株式会社オービック | 238 | 135位 | 269 | 191(189位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2023年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月4日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | キヤノン株式会社 | 3840 | 3位 | 3561 | 5360(1位) |
2位 | 三菱電機株式会社 | 3650 | 2位 | 3758 | 1748(8位) |
3位 | トヨタ自動車株式会社 | 3066 | 1位 | 4259 | 5122(2位) |
4位 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 3049 | 4位 | 2939 | 2717(4位) |
5位 | 株式会社デンソー | 1956 | 5位 | 2618 | 1524(11位) |
6位 | 日本電気株式会社 | 1846 | 7位 | 1858 | 973(19位) |
7位 | 株式会社三共 | 1681 | 12位 | 1335 | 1772(7位) |
7位 | 本田技研工業株式会社 | 1681 | 6位 | 2397 | 1984(6位) |
9位 | 株式会社三洋物産 | 1461 | 13位 | 1317 | 3989(3位) |
10位 | 株式会社リコー | 1460 | 8位 | 1817 | 1632(9位) |
11位 | 株式会社東芝 | 1442 | 15位 | 1299 | 1591(10位) |
12位 | 日本電信電話株式会社 | 1421 | 17位 | 1220 | 275(128位) |
13位 | 富士フイルム株式会社 | 1326 | 16位 | 1298 | 822(27位) |
14位 | 大日本印刷株式会社 | 1258 | 11位 | 1375 | 1076(18位) |
15位 | セイコーエプソン株式会社 | 1237 | 9位 | 1428 | 2010(5位) |
16位 | 株式会社日立製作所 | 1194 | 21位 | 1054 | 1410(12位) |
17位 | 新日鐵住金株式会社 | 1158 | 19位 | 1172 | 465(67位) |
18位 | 富士通株式会社 | 1018 | 14位 | 1301 | 874(23位) |
19位 | ブラザー工業株式会社 | 989 | 27位 | 899 | 1121(15位) |
20位 | コニカミノルタ株式会社 | 984 | 18位 | 1217 | 693(33位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月5日(火) - 東京 港区
11月6日(水) -
11月6日(水) -
11月7日(木) - 東京 23区
11月7日(木) -
11月7日(木) -
11月7日(木) - 大阪 大阪市
11月8日(金) -
11月8日(金) - 東京 千代田区
11月8日(金) -
11月8日(金) -
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月11日(月) -
11月12日(火) - 東京 港区
11月12日(火) - 大阪 大阪市
11月13日(水) - 東京 港区
11月13日(水) - 福井 福井市
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月14日(木) - 東京 港区
11月14日(木) - 愛知 名古屋市
11月14日(木) - 東京 中央区
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) -
11月16日(土) - 東京 中央区
11月11日(月) -
東京都板橋区東新町1-50-1 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許
〒453-0012 愛知県名古屋市中村区井深町1番1号 新名古屋センタービル・本陣街2階 243-1号室 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目13番24号 第一はせ川ビル6階 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング