- 2024年10月10日 更新 -
2023年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2023年 出願公開分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | キヤノン株式会社 | 5360 | 2位 | 4616 | 3840(1位) |
2位 | トヨタ自動車株式会社 | 5122 | 1位 | 5039 | 3066(3位) |
3位 | 株式会社三洋物産 | 3989 | 3位 | 3700 | 1461(9位) |
4位 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 2717 | 4位 | 2842 | 3049(4位) |
5位 | セイコーエプソン株式会社 | 2010 | 5位 | 2088 | 1237(15位) |
6位 | 本田技研工業株式会社 | 1984 | 6位 | 2060 | 1681(7位) |
7位 | 株式会社三共 | 1772 | 9位 | 1670 | 1681(7位) |
8位 | 三菱電機株式会社 | 1748 | 7位 | 1815 | 3650(2位) |
9位 | 株式会社リコー | 1632 | 11位 | 1549 | 1460(10位) |
10位 | 株式会社東芝 | 1591 | 8位 | 1747 | 1442(11位) |
11位 | 株式会社デンソー | 1524 | 10位 | 1592 | 1956(5位) |
12位 | 株式会社日立製作所 | 1410 | 12位 | 1426 | 1194(16位) |
13位 | エルジー エナジー ソリューション リミテッド | 1160 | 36位 | 665 | 636(42位) |
14位 | シャープ株式会社 | 1126 | 16位 | 1157 | 740(34位) |
15位 | ブラザー工業株式会社 | 1121 | 15位 | 1173 | 989(19位) |
16位 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 1115 | 13位 | 1240 | 863(27位) |
17位 | 凸版印刷株式会社 | 1092 | 18位 | 1011 | 726(35位) |
18位 | 大日本印刷株式会社 | 1076 | 14位 | 1230 | 1258(14位) |
19位 | 日本電気株式会社 | 973 | 20位 | 959 | 1846(6位) |
20位 | 株式会社サンセイアールアンドディ | 933 | 19位 | 965 | 948(25位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2023年 特許登録分 - データ更新日:2024年10月10日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
41位 | 花王株式会社 | 646 | 33位 | 734 | 841(25位) |
42位 | エルジー エナジー ソリューション リミテッド | 636 | 35位 | 709 | 1160(13位) |
43位 | 株式会社ニューギン | 632 | 34位 | 718 | 653(36位) |
44位 | サミー株式会社 | 623 | 63位 | 484 | 619(40位) |
45位 | 矢崎総業株式会社 | 622 | 36位 | 705 | 792(29位) |
46位 | 京楽産業.株式会社 | 619 | 49位 | 607 | 560(51位) |
47位 | 華為技術有限公司 | 606 | 58位 | 529 | 896(22位) |
48位 | 富士重工業株式会社 | 605 | 73位 | 415 | 564(49位) |
49位 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ | 594 | 47位 | 617 | 560(51位) |
50位 | カシオ計算機株式会社 | 584 | 39位 | 672 | 601(43位) |
51位 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 | 569 | 53位 | 560 | 576(46位) |
52位 | ダイハツ工業株式会社 | 560 | 66位 | 473 | 418(73位) |
53位 | 日立化成株式会社 | 556 | 81位 | 379 | 397(77位) |
54位 | 積水化学工業株式会社 | 552 | 55位 | 546 | 492(60位) |
55位 | ファナック株式会社 | 545 | 118位 | 297 | 29(921位) |
56位 | 住友化学株式会社 | 543 | 64位 | 476 | 620(39位) |
57位 | 日東電工株式会社 | 541 | 65位 | 475 | 556(53位) |
58位 | いすゞ自動車株式会社 | 516 | 105位 | 309 | 161(231位) |
59位 | 住友ゴム工業株式会社 | 509 | 45位 | 641 | 485(62位) |
60位 | 東芝テック株式会社 | 500 | 69位 | 441 | 561(50位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
10月15日(火) - 東京 目黒区
10月15日(火) - 東京 港区
10月16日(水) - 東京 港
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月16日(水) -
10月17日(木) - 東京 品川
10月17日(木) - 東京 港
10月18日(金) - 東京 23区
10月15日(火) - 東京 目黒区
10月21日(月) -
日常実務の疑問点に答える著作権 (周辺領域の商標・不正競争防止法を含む)に関するQ&A ~日常業務において、判断に迷う・知らずして間違いを犯しがちなケースを取り上げて、Q&A形式で平易に解説~
10月22日(火) - 東京 港
10月22日(火) -
10月22日(火) -
10月22日(火) -
10月22日(火) -
10月23日(水) -
10月23日(水) -
10月23日(水) -
10月23日(水) -
10月24日(木) -
10月24日(木) -
10月24日(木) - 東京 港
10月24日(木) -
10月25日(金) - 東京 千代田区
10月25日(金) -
10月25日(金) - 大阪 大阪市
10月25日(金) -
〒060-0002 札幌市中央区北2条西3丁目1番地太陽生命札幌ビル7階 特許・実用新案 商標 外国特許 訴訟 鑑定 コンサルティング
Floor 16, Tower A, InDo Building, A48 Zhichun Road, Haidian District, Beijing 100098, P.R. China 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング
大阪府大阪市西区靱本町1丁目10番4号 本町井出ビル2F 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 鑑定 コンサルティング