- 2024年11月4日 更新 -
2023年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。
2023年 出願公開分 - データ更新日:2024年11月4日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 特許取得件数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | キヤノン株式会社 | 5360 | 2位 | 4616 | 3840(1位) |
2位 | トヨタ自動車株式会社 | 5122 | 1位 | 5039 | 3066(3位) |
3位 | 株式会社三洋物産 | 3989 | 3位 | 3700 | 1461(9位) |
4位 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 2717 | 4位 | 2842 | 3049(4位) |
5位 | セイコーエプソン株式会社 | 2010 | 5位 | 2088 | 1237(15位) |
6位 | 本田技研工業株式会社 | 1984 | 6位 | 2060 | 1681(7位) |
7位 | 株式会社三共 | 1772 | 9位 | 1670 | 1681(7位) |
8位 | 三菱電機株式会社 | 1748 | 7位 | 1815 | 3650(2位) |
9位 | 株式会社リコー | 1632 | 11位 | 1549 | 1460(10位) |
10位 | 株式会社東芝 | 1591 | 8位 | 1747 | 1442(11位) |
11位 | 株式会社デンソー | 1524 | 10位 | 1592 | 1956(5位) |
12位 | 株式会社日立製作所 | 1410 | 12位 | 1426 | 1194(16位) |
13位 | エルジー エナジー ソリューション リミテッド | 1160 | 36位 | 665 | 636(42位) |
14位 | シャープ株式会社 | 1126 | 16位 | 1157 | 740(34位) |
15位 | ブラザー工業株式会社 | 1121 | 15位 | 1173 | 989(19位) |
16位 | 株式会社半導体エネルギー研究所 | 1115 | 13位 | 1240 | 863(27位) |
17位 | 凸版印刷株式会社 | 1092 | 18位 | 1011 | 726(35位) |
18位 | 大日本印刷株式会社 | 1076 | 14位 | 1230 | 1258(14位) |
19位 | 日本電気株式会社 | 973 | 20位 | 959 | 1846(6位) |
20位 | 株式会社サンセイアールアンドディ | 933 | 19位 | 965 | 948(25位) |
IP Force おすすめコンテンツ |
[コラム] 未経験者向けお役立ち情報 ~特許事務所への転職について~ [知財求人情報] 特許事務所、知財部などの求人。人材育成に力を入れている特許事務所、未経験OKの特許事務所も多数。 [知財セミナー情報] 全国の知財セミナー・知財イベント情報。知財セミナーのチェックにご活用ください。 |
2023年 特許登録分 - データ更新日:2024年11月4日 -
順位 | 出願人 | 件数 | 前年順位 | 前年件数 | 2023年 出願公開件数 |
---|---|---|---|---|---|
141位 | 東ソー株式会社 | 238 | 171位 | 197 | 279(125位) |
141位 | 株式会社小糸製作所 | 238 | 198位 | 168 | 205(180位) |
143位 | 株式会社マキタ | 237 | 163位 | 209 | 266(138位) |
144位 | NECプラットフォームズ株式会社 | 233 | 95位 | 324 | 261(143位) |
145位 | ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー | 232 | 166位 | 199 | 249(152位) |
145位 | 日本放送協会 | 232 | 161位 | 211 | 292(117位) |
145位 | 東洋ゴム工業株式会社 | 232 | 104位 | 313 | 273(131位) |
148位 | 豊田合成株式会社 | 229 | 145位 | 232 | 269(136位) |
148位 | 株式会社竹中工務店 | 229 | 91位 | 328 | 264(140位) |
150位 | テイ・エス テック株式会社 | 227 | 182位 | 188 | 236(161位) |
151位 | リンテック株式会社 | 224 | 132位 | 255 | 214(170位) |
152位 | アップル インコーポレイテッド | 223 | 143位 | 235 | 355(94位) |
152位 | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | 223 | 179位 | 191 | 115(307位) |
152位 | グリー株式会社 | 223 | 190位 | 174 | 200(189位) |
155位 | 日立建機株式会社 | 221 | 121位 | 282 | 182(209位) |
156位 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 220 | 201位 | 166 | 77(422位) |
157位 | 大成建設株式会社 | 217 | 161位 | 211 | 252(150位) |
158位 | 東京瓦斯株式会社 | 215 | 174位 | 194 | 157(235位) |
159位 | ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド | 213 | 184位 | 186 | 270(134位) |
159位 | PayPay株式会社 | 213 | 321位 | 94 | 180(212位) |
特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス
※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月5日(火) - 東京 港区
11月6日(水) -
11月6日(水) -
11月7日(木) - 東京 23区
11月7日(木) -
11月7日(木) -
11月7日(木) - 大阪 大阪市
11月8日(金) -
11月8日(金) - 東京 千代田区
11月8日(金) -
11月8日(金) -
11月5日(火) - 大阪 大阪市
11月11日(月) -
11月12日(火) - 東京 港区
11月12日(火) - 大阪 大阪市
11月13日(水) - 東京 港区
11月13日(水) - 福井 福井市
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月13日(水) -
11月14日(木) - 東京 港区
11月14日(木) - 愛知 名古屋市
11月14日(木) - 東京 中央区
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) - 東京 港区
11月15日(金) -
11月15日(金) -
11月16日(土) - 東京 中央区
11月11日(月) -