特許ランキング特許庁発行の公報に基づくランキング

ホーム > 特許ランキング

この記事をはてなブックマークに追加

2025年 特許ランキング

- 2025年7月9日 更新 -

2025年に発行された公報(公開特許公報,特許公報)に基づくランキングです。

特許出願件数ランキング

特許取得件数ランキング

2025年 出願公開分   - データ更新日:2025年7月9日 -

順位出願人件数前年順位前年件数2025年 特許取得件数
21位 ブラザー工業株式会社 466 特許件数上昇 18位 1059 472(18位)
22位 大日本印刷株式会社 463 特許件数上昇 21位 834 455(20位)
23位 京楽産業.株式会社 450 特許件数下降 34位 663 242(50位)
24位 株式会社サンセイアールアンドディ 439 特許件数下降 29位 698 71(231位)
25位 京セラドキュメントソリューションズ株式会社 429 特許件数上昇 22位 815 169(81位)
26位 三菱重工業株式会社 395 特許件数変わらず 26位 734 253(47位)
27位 富士フイルム株式会社 373 特許件数下降 39位 633 382(25位)
28位 コニカミノルタ株式会社 369 特許件数下降 30位 692 237(54位)
29位 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 360 特許件数下降 38位 640 287(36位)
30位 東芝テック株式会社 359 特許件数下降 61位 482 228(59位)
31位 花王株式会社 354 特許件数下降 33位 669 264(46位)
31位 ローム株式会社 354 特許件数下降 48位 534 133(112位)
33位 サミー株式会社 343 特許件数上昇 28位 702 252(48位)
34位 東京エレクトロン株式会社 338 特許件数上昇 27位 725 438(21位)
35位 ダイキン工業株式会社 332 特許件数下降 36位 661 286(37位)
36位 株式会社ディスコ 323 特許件数上昇 25位 762 277(40位)
37位 富士ゼロックス株式会社 320 特許件数上昇 31位 691 353(29位)
38位 住友化学株式会社 319 特許件数上昇 37位 650 239(52位)
39位 カシオ計算機株式会社 318 特許件数下降 46位 554 206(64位)
40位 アイシン精機株式会社 317 特許件数下降 43位 597 112(138位)

特許出願件数ランキング

特許取得件数ランキング

2025年 特許登録分   - データ更新日:2025年7月9日 -

順位出願人件数前年順位前年件数2025年 出願公開件数
41位 住友ゴム工業株式会社 272 特許件数下降 65位 419 248(55位)
42位 KDDI株式会社 268 特許件数下降 53位 495 281(48位)
43位 矢崎総業株式会社 266 特許件数下降 44位 568 497(17位)
43位 日立化成株式会社 266 特許件数下降 49位 523 227(62位)
43位 グーグル インコーポレイテッド 266 特許件数下降 58位 453 202(75位)
46位 花王株式会社 264 特許件数上昇 43位 569 354(31位)
47位 三菱重工業株式会社 253 特許件数上昇 36位 619 395(26位)
48位 サミー株式会社 252 特許件数下降 61位 441 343(33位)
49位 オムロン株式会社 251 特許件数上昇 41位 573 190(84位)
50位 富士通株式会社 242 特許件数上昇 42位 570 299(43位)
50位 京楽産業.株式会社 242 特許件数上昇 46位 556 450(23位)
52位 住友電気工業株式会社 239 特許件数下降 64位 420 201(76位)
52位 住友化学株式会社 239 特許件数下降 57位 458 319(38位)
54位 コニカミノルタ株式会社 237 特許件数上昇 21位 938 369(28位)
55位 三菱レイヨン株式会社 236 特許件数下降 58位 453 249(52位)
56位 日東電工株式会社 233 特許件数下降 60位 442 293(44位)
56位 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 233 特許件数下降 84位 367 139(133位)
58位 日立オートモティブシステムズ株式会社 231 特許件数上昇 34位 677 216(70位)
59位 東芝テック株式会社 228 特許件数上昇 35位 624 359(30位)
60位 マツダ株式会社 216 特許件数上昇 55位 475 97(182位)
出願人を検索  

特許ランキングデータの購入をご希望の方はこちら ⇒ 特許ランキングデータ ダウンロードサービス

  • このサイトをYahoo!ブックマークに登録
  • はてなブックマークに追加

※ 正確なランキングを算出するため、共同出願については筆頭出願人の出願として集計しています。

各年の特許ランキング

2024年 特許出願件数2024年 特許取得件数
2023年 特許出願件数2023年 特許取得件数
2022年 特許出願件数2022年 特許取得件数
2021年 特許出願件数2021年 特許取得件数
2020年 特許出願件数2020年 特許取得件数
2019年 特許出願件数2019年 特許取得件数
2018年 特許出願件数2018年 特許取得件数
2017年 特許出願件数2017年 特許取得件数
2016年 特許出願件数2016年 特許取得件数
2015年 特許出願件数2015年 特許取得件数
2014年 特許出願件数2014年 特許取得件数
2013年 特許出願件数2013年 特許取得件数
2012年 特許出願件数2012年 特許取得件数
2011年 特許出願件数2011年 特許取得件数
出願人を検索

今週の知財セミナー (7月7日~7月13日)

来週の知財セミナー (7月14日~7月20日)

特許事務所紹介 IP Force 特許事務所紹介

新名古屋特許商標事務所

〒453-0012 愛知県名古屋市中村区井深町1番1号 新名古屋センタービル・本陣街2階 243-1号室 特許・実用新案 意匠 商標 訴訟 鑑定 コンサルティング 

弁護士法人T&N 長友国際法律事務所

〒063-0811 札幌市西区琴似1条4丁目3-18紀伊国屋ビル3階 特許・実用新案 意匠 商標 外国特許 外国意匠 外国商標 訴訟 コンサルティング 

七星特許事務所

東京都外神田4-14-2 東京タイムズタワー2703号室 特許・実用新案 鑑定